Wynik pary nr 2 D Kozłowski-H Łakomski 19.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | W Poturalski-Z Branicki | 9.5 | NZ | 3 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | ||||
| 4 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | P Zyśk-J Malinowski | 1.0 | WM | 5 | NS | 4 x | E | C![]() | -1 | +100 | 6.42 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | W | +2 | +130 | 3.83 | 10.25 | |||||
| 38 | P Doborzyński-S Kuczkowski | 4.0 | WM | 7 | NS | 3NT | E | 5 | -1 | +100 | 1.83 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 8 | +1 | +170 | 1.08 | 2.92 | |||||
| 37 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 9 | NS | 5![]() | E | P![]() | +1 | -620 | 0.67 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +100 | 11.58 | 12.25 | |||||
| 36 | R Ostapczuk-R Zieliński | 8.0 | WM | 11 | NS | 4![]() | S | 8 | +1 | +450 | 2.00 | ||
| 12 | NS | 3NT | W | 4 | = | -400 | -6.50 | -4.50 | |||||
| 35 | K Michalczyk-B Pszczoła | 19.0 | WM | 13 | NS | 3NT | N | 2 | = | +600 | 4.17 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | -0.83 | 3.33 | |||||
| 34 | G Lasocki-S Wrzosek | 11.0 | WM | 15 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | -0.92 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -140 | -2.75 | -3.67 | |||||
| 33 | P Ślesicki-W Adomkiewicz | 2.5 | MA/NZ | 17 | NS | 3![]() | N | D | = | +110 | 1.00 | ||
| 18 | NS | 3NT | N | 5 | -1 | -100 | -5.25 | -4.25 | |||||
| 32 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 19 | NS | 4 x | N | K | = | +590 | 7.42 | ||
| 20 | NS | 3NT | E | 7 | -1 | +100 | 3.00 | 10.42 | |||||
| 31 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 21 | EW | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 2.36 | ||
| 22 | EW | 3NT | W | 6 | -1 | -100 | -3.58 | -1.22 | |||||
| 30 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | 23 | EW | 4![]() | N | K | = | -620 | -9.17 | ||
| 24 | EW | 2NT | W | W | -2 | -100 | -0.75 | -9.92 | |||||
| 29 | T Czajer-M Makatrewicz | 14.0 | WM | 25 | EW | 3NT | N | 3 | -1 | +50 | -1.08 | ||
| 26 | EW | 3NT | N | 4 | +2 | -660 | -1.92 | -3.00 | |||||
| 28 | J Lech-S Michalak | 5.5 | WM | 27 | EW | 2![]() | S | 4 | +1 | -110 | -0.50 | ||
| 28 | EW | 2 x | N | 7 | -3 | +800 | 10.08 | 9.58 | |||||
| 27 | P Ciesieński-B Ciuńczyk | 5.0 | NZ/WM | 29 | EW | 3![]() | W | D | +1 | +170 | -2.00 | ||
| 30 | EW | 4![]() | W | 2 | +1 | +450 | 2.33 | 0.33 | |||||
| Wynik | 22.53 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 22.53 | ||||||||||||
x

8