TP Biskupiec GPW-A
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | +0.90 | 64.34 | 27 | 45 | |
| 2 | 33 | Z Rogowski-W Glinka | 22.0 | WM | +0.86 | 63.72 | 25 | 44 | |
| 3 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 59.20 | 23 | 43 | ||
| 4 | 32 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | +0.63 | 58.85 | 21 | 42 | |
| 5 | 5 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 57.66 | 19 | 41 | ||
| 6 | 26 | T Ku¶-F Bieńkowski | 5.5 | WM | +0.63 | 57.62 | 17 | 40 | |
| 7 | 25 | T Czajer-M Makatrewicz | 14.0 | WM | 56.82 | 15 | 39 | ||
| 8 | 23 | W Wrze¶niowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 56.11 | 13 | 38 | ||
| 9 | 10 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 55.91 | 11 | 37 | ||
| 10 | 31 | S Grędziński-H ¦lesicki | 6.5 | MA | +0.63 | 55.66 | 9 | 36 | |
| 11 | 30 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | +0.63 | 55.20 | 8 | 34 | |
| 12 | 38 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | +0.63 | 54.70 | 7 | 32 | |
| 13 | 17 | G Lasocki-S Wrzosek | 11.0 | WM | 52.64 | 6 | 30 | ||
| 14 | 34 | J Skrzypczak-R Kierznowski | 36.0 | WM | +0.63 | 52.49 | 5 | 28 | |
| 15 | 11 | W Poturalski-Z Branicki | 9.5 | NZ | 51.42 | 4 | 26 | ||
| 16 | 18 | C Olender-K Pakuła | 8.0 | WM | 51.29 | 3 | 24 | ||
| 17 | 37 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | +0.63 | 50.97 | 2 | 22 | |
| 18 | 22 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 50.78 | 1 | 20 | ||
| 19 | 24 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | 50.18 | 18 | |||
| 20 | 2 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 48.93 | 16 | |||
| 21 | 15 | P Ciak-M Klepacki | 6.5 | WM | 48.82 | 14 | |||
| 22 | 20 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 48.43 | 12 | |||
| 23 | 8 | J Krasowski-Z Zackiewicz | 8.0 | WM | 48.13 | 10 | |||
| 24 | 7 | J Trętowski-T Sinkiewicz | 3.0 | WM | 47.82 | 8 | |||
| 25 | 41 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | +0.63 | 47.60 | 6 | ||
| 26 | 12 | P Doborzyński-S Kuczkowski | 4.0 | WM | 47.56 | 5 | |||
| 27 | 21 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 47.53 | 4 | |||
| 28 | 3 | J Lech-S Michalak | 5.5 | WM | 47.12 | 3 | |||
| 29 | 40 | A Sulima-T Małachowski | 14.0 | WM | +0.63 | 47.05 | 2 | ||
| 30 | 35 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | +0.63 | 46.44 | 1 | ||
| 31 | 14 | R Ostapczuk-R Zieliński | 8.0 | WM | 46.06 | ||||
| 32 | 13 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 45.67 | ||||
| 33 | 39 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | +0.63 | 45.64 | |||
| 34 | 27 | B Ciuńczyk-W Meloch | 2.5 | WM/NZ | +0.63 | 45.51 | |||
| 35 | 16 | K Michalczyk-B Pszczoła | 19.0 | WM | 44.78 | ||||
| 36 | 29 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | +0.63 | 44.48 | |||
| 37 | 6 | Z Ratajczak-Z Pasek | 6.5 | WM | 43.44 | ||||
| 38 | 9 | T Więckiewicz-A Pluciński | 6.5 | WM | 42.35 | ||||
| 39 | 19 | P ¦lesicki-W Adomkiewicz | 2.5 | MA/NZ | 41.76 | ||||
| 40 | 4 | R Borodko-J Jegliński | 11.0 | WM | 41.71 | ||||
| 41 | 28 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | +0.63 | 38.12 |
Suma WK = 441.5