Wynik pary nr 9 T Więckiewicz-A Pluciński 6.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | 17 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 18 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 28 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | 19 | NS | 3NT | N | 2 | -3 | -150 | 15.70 | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 99.53 | 57.6 | |||||
| 27 | B Ciuńczyk-W Meloch | 2.5 | WM/NZ | 21 | NS | 2![]() | N | 10 | -1 | -100 | 53.80 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | W | +1 | +170 | 76.67 | 65.2 | |||||
| 26 | T Kuś-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 23 | NS | 3NT | S | 9 | +1 | +630 | 34.77 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | 2 | -2 | -100 | 0.47 | 17.6 | |||||
| 25 | T Czajer-M Makatrewicz | 14.0 | WM | 25 | NS | 1NT | S | A | -1 | -50 | 57.63 | ||
| 26 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -140 | 30.97 | 44.3 | |||||
| 24 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | 27 | NS | 3NT | W | 6 | +3 | -490 | 80.47 | ||
| 28 | NS | 4NT | N | 4 | +3 | +720 | 19.53 | 50.0 | |||||
| 23 | W Wrześniowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 29 | NS | 6![]() | W | 6 | +1 | - | 1390 | 27.13 | |
| 30 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | 34.77 | 30.9 | |||||
| 22 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 31 | NS | AS | 4 pas | y | 53.57 | ||||
| 32 | NS | 3NT | W | A | -2 | +200 | 89.10 | 71.3 | |||||
| 21 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 33 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -110 | 18.00 | ||
| 34 | NS | 2![]() | W | W | +1 | -140 | 35.77 | 26.9 | |||||
| 41 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 35 | NS | 3![]() | E | D | = | -140 | 71.33 | ||
| 36 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | 74.90 | 73.1 | |||||
| 40 | A Sulima-T Małachowski | 14.0 | WM | 37 | EW | 3![]() | W | 10 | = | +140 | 67.77 | ||
| 38 | EW | 1NT | W | 4 | = | +90 | 21.57 | 44.7 | |||||
| 39 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 39 | EW | 4![]() | N | 6 | = | -620 | 46.43 | ||
| 40 | EW | 3NT | E | 10 | -1 | -50 | 35.77 | 41.1 | |||||
| 38 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 41 | EW | 3NT | S | 6 | = | -400 | 32.23 | ||
| 42 | EW | 3NT | E | 5 | -1 | -100 | 14.43 | 23.3 | |||||
| 37 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 1 | EW | 2![]() | N | 7 | = | -110 | 30.97 | ||
| 2 | EW | 2![]() | S | D | +1 | -110 | 19.53 | 25.3 | |||||
| 36 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 3 | EW | 1NT | N | A | -1 | +50 | 30.97 | ||
| 4 | EW | 2![]() | N | D | +1 | -140 | 0.47 | 15.7 | |||||
| 35 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | 5 | EW | 2![]() | E | 9 | +2 | +130 | 38.57 | ||
| 6 | EW | 1![]() | N | K | -1 | +50 | 42.37 | 40.5 | |||||
| Wynik | 42.35 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 42.35 | ||||||||||||
2
9
2