Wynik pary nr 41 W Bobrek-D Prawdzik 14.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | |||||||
| 42 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 3 | EW | 1NTx | N | A | -2 | +300 | 99.53 | ||
| 4 | EW | 3![]() | E | D | +2 | +150 | 46.20 | 72.9 | |||||
| 2 | R Karp-J Kowalówka | 11.0 | WM | 7 | EW | 5 x | W | A | -1 | -200 | 53.80 | ||
| 8 | EW | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | 50.00 | 51.9 | |||||
| 3 | J Lech-S Michalak | 5.5 | WM | 11 | EW | 3NT | N | 2 | +1 | -430 | 38.57 | ||
| 12 | EW | 4NT | E | 10 | +2 | +490 | 99.53 | 69.1 | |||||
| 4 | R Borodko-J Jegliński | 11.0 | WM | 15 | EW | 3![]() | S | D | +1 | -170 | 88.10 | ||
| 16 | EW | 2NT | E | 5 | +2 | +180 | 84.30 | 86.2 | |||||
| 5 | D Kozłowski-H Łakomski | 19.0 | WM | 19 | EW | 1NT | N | P![]() | -2 | +100 | 46.20 | ||
| 20 | EW | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 65.23 | 55.7 | |||||
| 6 | Z Ratajczak-Z Pasek | 6.5 | WM | 23 | EW | 3NT | S | 6 | +1 | -630 | 65.23 | ||
| 24 | EW | 5![]() | S | P![]() | = | -400 | 53.80 | 59.5 | |||||
| 7 | J Trętowski-T Sinkiewicz | 3.0 | WM | 27 | EW | 6![]() | W | 6 | = | +920 | 42.37 | ||
| 28 | EW | 6NT | N | W | = | -1440 | 57.63 | 50.0 | |||||
| 8 | J Krasowski-Z Zackiewicz | 8.0 | WM | 31 | EW | 2![]() | E | 10 | +1 | +140 | 82.00 | ||
| 32 | EW | 3NT | W | A | -2 | -200 | 10.90 | 46.5 | |||||
| 9 | T Więckiewicz-A Pluciński | 6.5 | WM | 35 | EW | 3![]() | E | D | = | +140 | 28.67 | ||
| 36 | EW | 2![]() | W | A | -1 | -100 | 25.10 | 26.9 | |||||
| 10 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 39 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 53.57 | ||
| 40 | NS | 2NT | W | 5 | = | -120 | 14.43 | 34.0 | |||||
| 11 | W Poturalski-Z Branicki | 9.5 | NZ | 1 | NS | 2![]() | N | P![]() | = | +110 | 69.03 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -170 | 15.70 | 42.4 | |||||
| 12 | P Doborzyński-S Kuczkowski | 4.0 | WM | 5 | NS | 3![]() | N | 10 | -3 | -300 | 15.70 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | K | -2 | -100 | 15.70 | 15.7 | |||||
| 13 | J Janiak-Z Hartwig | 5.5 | WM/NZ | 9 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | 11.90 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 9 | +2 | +150 | 34.77 | 23.3 | |||||
| 14 | R Ostapczuk-R Zieliński | 8.0 | WM | 13 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | 38.57 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | D | +1 | +450 | 61.43 | 50.0 | |||||
| 15 | P Ciak-M Klepacki | 6.5 | WM | 17 | NS | 5 x | W | D | -2 | +300 | 8.10 | ||
| 18 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -100 | 27.13 | 17.6 | |||||
| Wynik | 46.97 | ||||||||||||
| +/- | 0.63 | ||||||||||||
| Razem | 47.60 | ||||||||||||
A
D