Wynik pary nr 4 R Borodko-J Jegliński 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | 7 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 8 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 23 | W Wrześniowski-M Doroszuk | 14.0 | WM | 9 | NS | 4![]() | S | W | -1 | -50 | 30.97 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | C![]() | = | +110 | 8.10 | 19.5 | |||||
| 22 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 11 | NS | 3NT | N | 7 | +1 | +430 | 61.43 | ||
| 12 | NS | 3NT | E | 3 | +2 | -460 | 8.10 | 34.8 | |||||
| 21 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 13 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | 38.57 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +420 | 30.97 | 34.8 | |||||
| 41 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 15 | NS | 3![]() | S | D | +1 | +170 | 11.90 | ||
| 16 | NS | 2NT | E | 5 | +2 | -180 | 15.70 | 13.8 | |||||
| 40 | A Sulima-T Małachowski | 14.0 | WM | 17 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +450 | 53.80 | ||
| 18 | NS | 4![]() | S | 6 | -1 | -100 | 27.13 | 40.5 | |||||
| 39 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 19 | NS | 1NT | N | 7 | -2 | -100 | 53.80 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | W | -1 | -100 | 65.23 | 59.5 | |||||
| 38 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 21 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | 76.67 | ||
| 22 | NS | 2![]() | S | D | = | +90 | 38.57 | 57.6 | |||||
| 37 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 23 | NS | 3NT | S | A | +2 | +660 | 84.30 | ||
| 24 | NS | 5![]() | S | 3 | -1 | -50 | 19.53 | 51.9 | |||||
| 36 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 25 | NS | 4![]() | N | A | -3 | -150 | 19.53 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +100 | 53.80 | 36.7 | |||||
| 35 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | 27 | EW | 6![]() | W | 3 | +1 | +940 | 65.23 | ||
| 28 | EW | 6NT | N | W | = | -1440 | 57.63 | 61.4 | |||||
| 34 | J Skrzypczak-R Kierznowski | 36.0 | WM | 29 | EW | 3NT | E | 9 | +3 | +690 | 15.70 | ||
| 30 | EW | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | 15.70 | 15.7 | |||||
| 33 | Z Rogowski-W Glinka | 22.0 | WM | 31 | EW | 1NT | N | 4 | = | -90 | 25.10 | ||
| 32 | EW | 3![]() | E | 3 | = | +110 | 53.57 | 39.3 | |||||
| 32 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | 33 | EW | 3NT | E | 2 | -3 | -150 | 7.33 | ||
| 34 | EW | 2![]() | W | 3 | +1 | +140 | 64.23 | 35.8 | |||||
| 31 | S Grędziński-H Ślesicki | 6.5 | MA | 35 | EW | 4 x | N | 4 | -2 | +300 | 74.90 | ||
| 36 | EW | 5![]() | W | A | -1 | -100 | 25.10 | 50.0 | |||||
| 30 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 37 | EW | 4![]() | E | K | -1 | -50 | 32.23 | ||
| 38 | EW | 3NT | W | D | = | +600 | 99.77 | 66.0 | |||||
| Wynik | 41.71 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 41.71 | ||||||||||||

W
7