Wynik pary nr 2 R Karp-J Kowalówka 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | J Kamiński-J Łosiak | 14.0 | WM | 3 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 4 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 21 | J Malinowski.-Z Duk | 4.0 | WM | 5 | NS | 3![]() | N | 4 | -2 | -200 | 27.13 | ||
| 6 | NS | 1![]() | W | 2 | -1 | +100 | 80.47 | 53.8 | |||||
| 41 | W Bobrek-D Prawdzik | 14.0 | WM | 7 | NS | 5 x | W | A | -1 | +200 | 46.20 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 50.00 | 48.1 | |||||
| 40 | A Sulima-T Małachowski | 14.0 | WM | 9 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +140 | 69.03 | ||
| 10 | NS | 3NT | N | 3 | = | +600 | 72.87 | 70.9 | |||||
| 39 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 11 | NS | 3NT | N | 10 | = | +400 | 19.53 | ||
| 12 | NS | 5![]() | E | W | -3 | +150 | 91.90 | 55.7 | |||||
| 38 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 13 | NS | 4![]() | E | W | +1 | -650 | 38.57 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 61.43 | 50.0 | |||||
| 37 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 15 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +620 | 65.23 | ||
| 16 | NS | 2![]() | S | P![]() | -2 | -100 | 57.63 | 61.4 | |||||
| 36 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 17 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +200 | 0.47 | ||
| 18 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -100 | 27.13 | 13.8 | |||||
| 35 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | 19 | NS | 1NT | N | 8 | -2 | -100 | 53.80 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | W | = | +90 | 88.10 | 70.9 | |||||
| 34 | J Skrzypczak-R Kierznowski | 36.0 | WM | 21 | NS | 3![]() | W | D | -1 | +50 | 76.67 | ||
| 22 | NS | 2![]() | S | D | = | +90 | 38.57 | 57.6 | |||||
| 33 | Z Rogowski-W Glinka | 22.0 | WM | 23 | EW | 3NT | N | 2 | +2 | -660 | 15.70 | ||
| 24 | EW | 4![]() | S | 8 | = | -420 | 27.13 | 21.4 | |||||
| 32 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | 25 | EW | 4![]() | E | A | -3 | -300 | 15.70 | ||
| 26 | EW | 3![]() | N | A | +1 | -130 | 23.33 | 19.5 | |||||
| 31 | S Grędziński-H Ślesicki | 6.5 | MA | 27 | EW | 5![]() | W | 6 | +1 | +420 | 0.47 | ||
| 28 | EW | 6NT | N | 6 | = | -1440 | 57.63 | 29.0 | |||||
| 30 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 29 | EW | 3NT | W | 5 | +4 | +720 | 42.37 | ||
| 30 | EW | 4![]() | W | 5 | +2 | +480 | 65.23 | 53.8 | |||||
| 29 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | 31 | EW | AS | 4 pas | y | 46.43 | ||||
| 32 | EW | 3NT | E | A | = | +600 | 89.10 | 67.8 | |||||
| 28 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | 33 | EW | 2![]() | E | 2 | -1 | -50 | 53.57 | ||
| 34 | EW | 2![]() | W | 3 | +1 | +140 | 64.23 | 58.9 | |||||
| Wynik | 48.93 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 48.93 | ||||||||||||

4
2