Wynik pary nr 19 P Ślesicki-W Adomkiewicz 2.5 MA/NZ
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Z Fiedorowicz-B Zarożny | 8.0 | WM | 37 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 38 | NS | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 38 | M Wilga-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 39 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +200 | 7.33 | ||
| 40 | NS | 3NT | W | 5 | -1 | +50 | 64.23 | 35.8 | |||||
| 37 | J Bakuła-R Grudziński | 8.0 | WM | 41 | NS | 3NT | S | 6 | +1 | +430 | 96.23 | ||
| 42 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 42.90 | 69.6 | |||||
| 36 | W Pietrzak-Z Godlewski | 8.0 | WM | 1 | NS | 3![]() | N | P![]() | -1 | -50 | 11.90 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | D | -1 | -100 | 27.13 | 19.5 | |||||
| 35 | A Tutaj-E Tutaj | 5.0 | WM | 3 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -110 | 19.53 | ||
| 4 | NS | 3NT | W | A | = | -600 | 19.53 | 19.5 | |||||
| 34 | J Skrzypczak-R Kierznowski | 36.0 | WM | 5 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | 88.10 | ||
| 6 | NS | 1![]() | W | 6 | = | -80 | 38.57 | 63.3 | |||||
| 33 | Z Rogowski-W Glinka | 22.0 | WM | 7 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +200 | 46.20 | ||
| 8 | NS | 3 x | N | 5 | -2 | -300 | 11.90 | 29.1 | |||||
| 32 | J Bujnowski-Z Suski | 11.0 | WM | 9 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | 11.90 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +110 | 8.10 | 10.0 | |||||
| 31 | S Grędziński-H Ślesicki | 6.5 | MA | 11 | NS | 3NT | N | 10 | = | +400 | 19.53 | ||
| 12 | NS | 3NT | W | 2 | +1 | -430 | 30.97 | 25.3 | |||||
| 30 | D Hocheker-M Cichocki | 30.0 | WM | 13 | NS | 6 x | E | 3 | -1 | +200 | 99.53 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +420 | 30.97 | 65.3 | |||||
| 29 | A Jaskulski-K Jaskulski | 3.5 | NZ | 15 | EW | 4![]() | S | D | = | -620 | 34.77 | ||
| 16 | EW | 2![]() | W | 5 | = | +110 | 61.43 | 48.1 | |||||
| 28 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM/NZ | 17 | EW | 4![]() | S | A | +1 | -450 | 46.20 | ||
| 18 | EW | 4![]() | S | 8 | -1 | +100 | 72.87 | 59.5 | |||||
| 27 | B Ciuńczyk-W Meloch | 2.5 | WM/NZ | 19 | EW | 1NT | N | P![]() | -2 | +100 | 46.20 | ||
| 20 | EW | 3![]() | W | D | = | +140 | 65.23 | 55.7 | |||||
| 26 | T Kuś-F Bieńkowski | 5.5 | WM | 21 | EW | 4![]() | N | 10 | = | -620 | 0.47 | ||
| 22 | EW | 2 x | S | D | +1 | -280 | 0.47 | 0.5 | |||||
| 25 | T Czajer-M Makatrewicz | 14.0 | WM | 23 | EW | 3NT | S | 9 | +2 | -660 | 15.70 | ||
| 24 | EW | 4![]() | N | 3 | = | -420 | 27.13 | 21.4 | |||||
| 24 | M Zbieranek-P Turlejski | 4.0 | WM/NZ | 25 | EW | 3 x | N | A | -2 | +300 | 91.90 | ||
| 26 | EW | 3NT | N | 4 | -4 | +400 | 99.53 | 95.7 | |||||
| Wynik | 41.76 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 41.76 | ||||||||||||

K
