TP Kasyno pon. 26.07.2010r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | D Hocheker-R Rupniewski | 20.0 | WM/KP | 61.99 | 18 | 54 | ||
| 2 | 1 | M Roesler-J Rogowski | 25.0 | WM | +0.79 | 60.27 | 16 | 52 | |
| 3 | 2 | F Bieńkowski-W Krzemieński | 16.0 | WM | +0.77 | 59.91 | 13 | 50 | |
| 4 | 26 | J Bludau-J Milkamanowicz | 2.0 | WM | 59.50 | 11 | 48 | ||
| 5 | 20 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 55.14 | 8 | 46 | ||
| 6 | 14 | T Stopierzyński-M Zbieranek | 6.5 | WM | +0.77 | 55.08 | 6 | 44 | |
| 7 | 4 | P Ciak-G Probola | 9.5 | WM | +0.77 | 54.86 | 4 | 42 | |
| 8 | 21 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 54.57 | 3 | 40 | ||
| 9 | 15 | E Reczuga-K Michalczyk | 16.0 | WM | 53.15 | 3 | 38 | ||
| 10 | 5 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | +0.77 | 52.41 | 3 | 36 | |
| 11 | 8 | M Jankowski-Z Rogowski | 20.0 | NZ/WM | +0.77 | 51.10 | 2 | 34 | |
| 12 | 25 | H Gu¶ciora-T Sinkiewicz | 5.0 | NZ/WM | 51.05 | 2 | 32 | ||
| 13 | 19 | Z Ratajczak-R Kłusowski | 6.5 | WM | 50.71 | 1 | 30 | ||
| 14 | 23 | Z Kurkowski-J Pyliński | 3.0 | WM | 50.60 | 1 | 28 | ||
| 15 | 10 | M Doroszuk-W Wrze¶niowski | 14.0 | WM | +0.77 | 50.16 | 26 | ||
| 16 | 9 | G Lasocki-P Reszczyński | 6.5 | WM | +0.77 | 48.42 | 24 | ||
| 17 | 17 | I Jagielski-W Skowroński | 11.0 | WM | 47.69 | 22 | |||
| 18 | 16 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 47.36 | 20 | |||
| 19 | 6 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | +0.77 | 46.58 | 18 | ||
| 20 | 13 | A Domański-J Krzemieńska | 6.5 | WM | +0.77 | 46.42 | 16 | ||
| 21 | 24 | Z Brzozowski-W Pyrczak | 6.0 | WM | 46.34 | 14 | |||
| 22 | 22 | M Piotrowski-M Torebko | 4.0 | WM/NZ | 45.77 | 12 | |||
| 23 | 3 | J Bakuła-A Gryszczuk | 6.5 | WM | +0.77 | 44.90 | 10 | ||
| 24 | 18 | Z Pasek-W ¦miech | 11.0 | WM | 44.76 | 8 | |||
| 25 | 12 | A Gudecka-H Jankowski | 3.5 | WM | +0.77 | 43.40 | 6 | ||
| 26 | 27 | E Tutaj-A Tutaj | 6.5 | WM | 40.39 | 4 | |||
| 27 | 11 | L Januszko-C Kornacki | 6.5 | WM | +0.77 | 37.50 | 2 |
Suma WK = 257.5