KMP07, 12.07.2010r., OL1
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M Roesler-J Rogowski | 25.0 | WM | 65.98 | 21 | 60 | ||
| 2 | 3 | F Bieńkowski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 61.98 | 18 | 58 | ||
| 3 | 8 | J Naróć-M Kuczyński | 5.0 | WM | 61.69 | 15 | 56 | ||
| 4 | 23 | J Bakuła-A Gryszczuk | 6.0 | WM | 59.26 | 13 | 54 | ||
| 5 | 11 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 58.99 | 12 | 52 | ||
| 6 | 18 | E Gutowska-T Lisica | 6.0 | NZ/WM | 58.72 | 11 | 50 | ||
| 7 | 7 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 56.15 | 10 | 48 | ||
| 8 | 26 | P Jarz±bek-E Reczuga | 6.5 | WM | 54.95 | 9 | 46 | ||
| 9 | 6 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | 53.85 | 8 | 44 | ||
| 10 | 5 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 53.69 | 7 | 42 | ||
| 11 | 21 | T Stopierzyński-M Zbieranek | 6.5 | WM | 53.67 | 6 | 40 | ||
| 12 | 10 | D Hocheker-P Reszczyński | 15.5 | WM | 52.13 | 5 | 38 | ||
| 13 | 25 | J Hryniewicz-W Skowroński | 8.5 | WM | 51.23 | 4 | 36 | ||
| 14 | 12 | G Deptuła-M Makatrewicz | 9.5 | WM | 50.52 | 3 | 34 | ||
| 15 | 22 | J Budny-K Michalczyk | 19.0 | WM | 50.22 | 2 | 32 | ||
| 16 | 2 | K Go¶-P Ciak | 14.5 | WM | 49.02 | 1 | 30 | ||
| 17 | 14 | H Gu¶ciora-J Wołkowiak | 5.0 | NZ/WM | 48.25 | 1 | 28 | ||
| 18 | 30 | P Abramski-M Jankowski | 6.0 | WM/NZ | 47.48 | 1 | 26 | ||
| 19 | 27 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 46.16 | 1 | 24 | ||
| 20 | 15 | J Bludau-J Milkamanowicz | 2.0 | WM | 45.40 | 1 | 22 | ||
| 21 | 28 | A Bocheński-A Tutaj | 16.0 | MA/WM | 45.00 | 1 | 20 | ||
| 22 | 29 | E Tutaj-I Jagielski | 6.5 | WM | 44.77 | 1 | 18 | ||
| 23 | 16 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 44.09 | 1 | 16 | ||
| 24 | 13 | A Gudecka-M Torebko | 1.0 | WM/NZ | 43.41 | 1 | 14 | ||
| 25 | 9 | T Bastek-R Kłusowski | 6.5 | WM | 43.39 | 1 | 12 | ||
| 26 | 4 | K Tekielski-M Piotrowski | 5.5 | WM | 43.14 | 1 | 10 | ||
| 27 | 17 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 41.01 | 1 | 8 | ||
| 28 | 19 | P Czechowicz-R Szlachetka | 8.5 | ZP | 40.04 | 1 | 6 | ||
| 29 | 20 | S Dytkowski-G Lasocki | 6.5 | WM | 38.51 | 1 | 4 | ||
| 30 | 24 | J Wasilewski-H Jankowski | 6.5 | WM | 37.31 | 1 | 2 |
Suma WK = 266.5