KMP OL1 8.02.2010r.

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 1 G Probola-J Rogowski 25.0 WM   58.53 21 58  
2 28 M Kuczyński-P Ciak 5.0 WM +0.91 57.30 18 56  
3 30 J Kulińska-B Kuliński 17.0 WM +0.91 57.09 15 54  
4 15 J Naróć-Z Pasek 6.5 WM +0.91 56.73 13 52  
5 26 R Kierznowski-S Wrzosek 25.0 WM +0.91 56.27 12 50  
6 5 R Kłusowski-Z Rogowski 22.0 WM   55.62 11 48  
7 11 Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak 4.5 WM   55.47 10 46  
8 2 K Go¶-W Krzemieński 24.0 WM   55.30 9 44  
9 3 L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński 14.0 WM   55.27 8 42  
10 22 Z Falkowski-P Mazur 8.0 WM   54.52 7 40  
                   
11 29 I Jagielski-J Kowalczyk 8.0 WM   53.37 6 38  
12 21 J Bakuła-S Dytkowski 6.5 WM +0.91 53.35 5 36  
13 14 J Bludau-J Milkamanowicz 1.0 WM +0.91 51.33 4 34  
14 23 T Ku¶-B Pszczoła 9.5 WM   51.02 3 32  
15 27 E Reczuga-G Lasocki 8.0 WM   50.90 2 30  
16 24 L Grabski-J Wróblewski 11.0 WM +0.91 50.33 1 28  
17 19 A Domański-J Krzemieńska 6.5 WM +0.91 48.78 1 26  
18 25 T Bastek-M Falkowski 5.0 WM   48.47 1 24  
19 4 C Kornacki-M Piotrowski 8.0 WM   47.59 1 22  
20 18 Z Duk-J Malinowski 5.0 WM   47.49 1 20  
                   
21 7 F Bieńkowski-P Reszczyński 6.5 WM   47.40 1 18  
22 20 M Michalski-M Zbieranek 4.0 WM +0.91 47.00 1 16  
23 16 T Stopierzyński-W Skowroński 11.0 WM +0.91 46.57 1 14  
24 8 A Bocheński-A Tutaj 14.5 MA/WM   45.43 1 12  
25 12 E Tutaj-M Doroszuk 9.5 WM   45.36 1 10  
26 17 J Biała-A Gudecka 1.0 WM   44.65 1 8  
27 6 M Krzynowek-P Bubnowski 1.5 WM   43.78 1 6  
28 13 Z Kurkowski-J Orliński 7.5 WM +0.91 41.52 1 4  
29 9 Z Brzozowski-L Januszko 6.5 WM   33.56 1 2  

Suma WK = 281.5