Wynik pary nr 24 L Grabski-J Wróblewski 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | T Kuś-B Pszczoła | 9.5 | WM | 1 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 2 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||||||
| 3 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 10 | 4 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | |||||||
| 5 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||||||
| 6 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 8 | A Bocheński-A Tutaj | 14.5 | MA/WM | 7 | EW | 3NT | S | 3 | +2 | -660 | 36.61 | ||
| 8 | EW | 3![]() | W | 10 | +1 | +170 | 18.75 | ||||||
| 9 | EW | 4![]() | E | 8 | = | +620 | 27.68 | 27.7 | |||||
| 6 | M Krzynowek-P Bubnowski | 1.5 | WM | 10 | EW | 3NT | E | 3 | -2 | -200 | 9.82 | ||
| 11 | EW | 4![]() | N | 9 | = | -420 | 54.46 | ||||||
| 12 | EW | 2![]() | E | 6 | +1 | +140 | 63.39 | 42.6 | |||||
| 29 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 13 | EW | 4![]() | S | A | = | -620 | 62.36 | ||
| 14 | EW | 3NT | W | 7 | +1 | +430 | 99.46 | ||||||
| 15 | EW | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 25.29 | 62.4 | |||||
| 25 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 16 | EW | 1![]() | E | C![]() | +3 | +170 | 33.50 | ||
| 17 | EW | 4![]() | E | C![]() | -2 | -100 | 21.14 | ||||||
| 18 | EW | 4![]() | N | 3 | = | -620 | 41.75 | 32.1 | |||||
| 11 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 19 | EW | 3![]() | E | 4 | +1 | +130 | 87.07 | ||
| 20 | EW | 2![]() | S | D | +2 | -170 | 8.79 | ||||||
| 21 | EW | 2![]() | E | D | +3 | +150 | 66.50 | 54.1 | |||||
| 9 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 22 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -110 | 58.25 | ||
| 23 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +650 | 99.46 | ||||||
| 24 | NS | 3NT | S | W | +1 | +430 | 91.21 | 83.0 | |||||
| 7 | F Bieńkowski-P Reszczyński | 6.5 | WM | 25 | NS | 3NT | E | A | -1 | +100 | 78.86 | ||
| 26 | NS | 7![]() | E | C![]() | -1 | +100 | 78.86 | ||||||
| 27 | NS | 3NT | W | A | -3 | +150 | 87.07 | 81.6 | |||||
| 5 | R Kłusowski-Z Rogowski | 22.0 | WM | 28 | NS | 1NT | W | P![]() | -2 | +100 | 38.54 | ||
| 29 | NS | 7![]() | S | W | -2 | -200 | 7.89 | ||||||
| 30 | NS | 3NT | N | 4 | -3 | -150 | 0.54 | 15.7 | |||||
| 27 | E Reczuga-G Lasocki | 8.0 | WM | 31 | NS | 2![]() | S | 10 | +1 | +110 | 74.71 | ||
| 32 | NS | 5![]() | N | 4 | +1 | +420 | 25.29 | ||||||
| 33 | NS | 6NT | E | 8 | = | -990 | 33.50 | 44.5 | |||||
| Wynik | 49.42 | ||||||||||||
| +/- | 0.91 | ||||||||||||
| Razem | 50.33 | ||||||||||||
3
10
6