Wynik pary nr 22 Z Falkowski-P Mazur 8.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 31 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 32 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||||||
| 33 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 4 | EW | 3![]() | S | 2 | +2 | -200 | 81.25 | ||
| 5 | EW | 4![]() | N | A | +2 | -680 | 0.89 | ||||||
| 6 | EW | 3NT | S | 4 | +3 | -490 | 18.75 | 33.6 | |||||
| 2 | K Goś-W Krzemieński | 24.0 | WM | 10 | EW | 2![]() | E | A | +1 | +110 | 72.32 | ||
| 11 | EW | 3NT | N | W | = | -400 | 76.79 | ||||||
| 12 | EW | 3![]() | W | 4 | +2 | +150 | 72.32 | 73.8 | |||||
| 3 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 16 | EW | 4![]() | E | C![]() | -1 | -100 | 4.68 | ||
| 17 | EW | 4![]() | E | C![]() | = | +420 | 91.21 | ||||||
| 18 | EW | 4![]() | N | 9 | -1 | +100 | 82.96 | 59.6 | |||||
| 4 | C Kornacki-M Piotrowski | 8.0 | WM | 22 | EW | 2![]() | E | 6 | +1 | +140 | 66.50 | ||
| 23 | EW | 2![]() | S | A | +2 | -170 | 74.71 | ||||||
| 24 | EW | 3NT | S | W | -1 | +50 | 62.36 | 67.9 | |||||
| 6 | M Krzynowek-P Bubnowski | 1.5 | WM | 28 | EW | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 88.25 | ||
| 29 | EW | 5![]() | S | 4 | = | -650 | 34.68 | ||||||
| 30 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 57.6 | |||||||
| 5 | R Kłusowski-Z Rogowski | 22.0 | WM | 1 | EW | 4![]() | S | 6 | +1 | -450 | 45.54 | ||
| 2 | EW | 2 x | S | 6 | -2 | +500 | 90.18 | ||||||
| 3 | EW | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 67.86 | 67.9 | |||||
| 29 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 7 | NS | 4![]() | S | D | +1 | +650 | 32.14 | ||
| 8 | NS | 4 x | E | A | +1 | -690 | 0.89 | ||||||
| 9 | NS | 3NT | E | 5 | +2 | -660 | 23.21 | 18.7 | |||||
| 27 | E Reczuga-G Lasocki | 8.0 | WM | 13 | NS | 6![]() | S | A | = | +1430 | 99.46 | ||
| 14 | NS | 6![]() | E | 10 | -3 | +150 | 99.46 | ||||||
| 15 | NS | 3NT | E | 7 | = | -400 | 17.04 | 72.0 | |||||
| 25 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 19 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -130 | 12.93 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | W | = | +110 | 33.50 | ||||||
| 21 | NS | 4![]() | W | 2 | -2 | +100 | 62.36 | 36.3 | |||||
| 23 | T Kuś-B Pszczoła | 9.5 | WM | 25 | NS | 3NT | E | A | -1 | +100 | 78.86 | ||
| 26 | NS | 6![]() | E | C![]() | = | - | 1430 | 21.14 | |||||
| 27 | NS | 3NT | W | A | -3 | +150 | 87.07 | 62.4 | |||||
| Wynik | 54.52 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 54.52 | ||||||||||||

2
A