Wynik pary nr 15 J Naróć-Z Pasek 6.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C Kornacki-M Piotrowski | 8.0 | WM | 10 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||
| 11 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||||||
| 12 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 27 | E Reczuga-G Lasocki | 8.0 | WM | 16 | EW | 4![]() | E | C![]() | +1 | +650 | 99.46 | ||
| 17 | EW | 2![]() | S | A | -1 | +50 | 45.89 | ||||||
| 18 | EW | 4![]() | N | 8 | = | -620 | 41.75 | 62.4 | |||||
| 25 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 22 | EW | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 99.46 | ||
| 23 | EW | 2![]() | N | 8 | +2 | -130 | 99.46 | ||||||
| 24 | EW | 3NT | S | W | -1 | +50 | 62.36 | 87.1 | |||||
| 23 | T Kuś-B Pszczoła | 9.5 | WM | 28 | EW | 3![]() | E | 8 | -1 | -50 | 69.14 | ||
| 29 | EW | 6![]() | N | A | = | -1430 | 11.75 | ||||||
| 30 | EW | 2NT | N | 2 | -1 | +50 | 58.25 | 46.4 | |||||
| 11 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 1 | EW | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | 45.54 | ||
| 2 | EW | 3![]() | W | W | -3 | -150 | 5.36 | ||||||
| 3 | EW | 3 x | S | 3 | -2 | +300 | 99.11 | 50.0 | |||||
| 10 | 7 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | |||||||
| 8 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | ||||||||
| 9 | EW | SRED | NIA | srednia | 50.00 | 50.0 | |||||||
| 9 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 13 | EW | 4![]() | S | 6 | = | -620 | 62.36 | ||
| 14 | EW | 4![]() | E | 10 | -1 | -50 | 25.29 | ||||||
| 15 | EW | 2NT | W | 8 | +2 | +180 | 62.36 | 50.0 | |||||
| 8 | A Bocheński-A Tutaj | 14.5 | MA/WM | 19 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 70.61 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | W | +1 | +140 | 66.50 | ||||||
| 21 | NS | 3NT | W | 7 | -2 | +100 | 62.36 | 66.5 | |||||
| 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 25 | NS | 2![]() | N | A | -2 | -100 | 29.39 | ||
| 26 | NS | 7![]() | E | C![]() | -1 | +100 | 78.86 | ||||||
| 27 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +100 | 50.00 | 52.8 | |||||
| 2 | K Goś-W Krzemieński | 24.0 | WM | 31 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 82.96 | ||
| 32 | NS | 3NT | S | 7 | +3 | +490 | 70.61 | ||||||
| 33 | NS | 6NT | W | W | = | -990 | 33.50 | 62.4 | |||||
| 3 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 4 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +620 | 36.61 | ||
| 5 | NS | 5![]() | N | K | -1 | -100 | 27.68 | ||||||
| 6 | NS | 3NT | S | C![]() | +2 | +460 | 45.54 | 36.6 | |||||
| Wynik | 55.82 | ||||||||||||
| +/- | 0.91 | ||||||||||||
| Razem | 56.73 | ||||||||||||



A