TP Kasyno pon. 1.02.2010r
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | RAZEM | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | G Lasocki-E Reczuga | 8.0 | WM | +5.61 | 72.93 | |||
| 2 | 13 | Z Falkowski-M Wilga | 8.0 | WM | +4.37 | 56.83 | |||
| 3 | 8 | J Bakuła-T Ku¶ | 6.5 | WM | +3.79 | 49.32 | |||
| 4 | 3 | K Go¶-A Tutaj | 14.5 | WM | 39.35 | ||||
| 5 | 6 | I Jagielski-J Wróblewski | 11.0 | WM | +2.40 | 27.10 | |||
| 6 | 1 | J Rogowski-T Stopierzyński | 22.0 | WM | +2.40 | 21.42 | |||
| 7 | 4 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 19.48 | ||||
| 8 | 12 | W Krzemieński-F Bieńkowski | 16.0 | WM | +2.40 | 17.29 | |||
| 9 | 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 14.09 | ||||
| 10 | 10 | R Kłusowski-J Orliński | 11.0 | WM | +2.40 | 12.13 | |||
| 11 | 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 11.64 | ||||
| 12 | 11 | S Ko¶ciński-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | +2.40 | 11.56 | |||
| 13 | 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 10.95 | ||||
| 14 | 21 | M Kuczyński-J Naróć | 5.0 | WM | 10.60 | ||||
| 15 | 9 | W ¦miech-W Skowroński | 14.0 | WM | +2.40 | 10.38 | |||
| 16 | 5 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | +2.40 | 7.44 | |||
| 17 | 7 | E Tutaj-K Trunowicz | 4.5 | WM | +2.40 | 6.03 | |||
| 18 | 14 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | +2.40 | 3.12 | |||
| 19 | 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 0.25 | ||||
| 20 | 15 | M Michalski-P Reszczyński | 4.0 | WM | +2.40 | 0.08 | |||
| 21 | 19 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | -5.53 | ||||
| 22 | 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | -33.93 | ||||
| 23 | 27 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | -37.62 | ||||
| 24 | 18 | O Kantor-M Krzynowek | 1.5 | WM | -38.37 | ||||
| 25 | 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | -38.54 | ||||
| 26 | 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | -45.41 | ||||
| 27 | 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | -47.72 | ||||
| 28 | 28 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | -55.05 | |||||
| 29 | 26 | Ł Wróblewski-J Wi¶niewski | NZ | -62.06 |
Suma WK = 221.0