Wynik pary nr 4 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 7 | NS | 1NT | N | 3 | +2 | +150 | -6.18 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -50 | -4.55 | -10.73 | |||||
| 18 | O Kantor-M Krzynowek | 1.5 | WM | 9 | NS | 3NT | W | 7 | -2 | +200 | 8.64 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -140 | -0.09 | 8.55 | |||||
| 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | 11 | NS | 4![]() | W | 4 | +1 | -450 | -2.27 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | A | = | +130 | -1.27 | -3.55 | |||||
| 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 13 | NS | 2![]() | N | C![]() | +2 | +130 | -7.55 | ||
| 14 | NS | 3NT | S | C![]() | = | +400 | 7.91 | 0.36 | |||||
| 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 15 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | 0.18 | ||
| 16 | NS | 6NT | S | 5 | +1 | +1020 | 2.64 | 2.82 | |||||
| 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 17 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -3.82 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | D | = | -420 | 0.64 | -3.18 | |||||
| 28 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | 19 | NS | 3![]() | W | 10 | -1 | +100 | 6.27 | |||
| 20 | NS | 3![]() | S | A | = | +110 | 2.00 | 8.27 | |||||
| 27 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 21 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +110 | -1.18 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | 8 | -1 | +100 | 4.55 | 3.36 | |||||
| 26 | Ł Wróblewski-J Wiśniewski | NZ | 23 | EW | 4![]() | W | A | = | +620 | 8.30 | |||
| 24 | EW | 2![]() | E | 9 | -1 | -50 | 0.70 | 9.00 | |||||
| 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 25 | EW | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 2.64 | ||
| 26 | EW | 3NT | S | 10 | +2 | -660 | 3.91 | 6.55 | |||||
| 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 27 | EW | 4 x | E | 10 | -2 | -300 | -7.73 | ||
| 28 | EW | 4![]() | S | 8 | +1 | -650 | -5.91 | -13.64 | |||||
| 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 29 | EW | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 2.36 | ||
| 30 | EW | 5 x | S | 3 | -3 | +500 | 11.64 | 14.00 | |||||
| 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 1 | EW | 3![]() | S | 6 | +1 | -170 | -3.00 | ||
| 2 | EW | 1NT | W | 4 | +1 | +120 | 0.67 | -2.33 | |||||
| Wynik | 19.48 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 19.48 | ||||||||||||
3
3