Wynik pary nr 3 K Goś-A Tutaj 14.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O Kantor-M Krzynowek | 1.5 | WM | 5 | NS | 3NT | E | W | -3 | +150 | 4.00 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 10 | -3 | +300 | 4.58 | 8.58 | |||||
| 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | 7 | NS | 3NT | N | 5 | = | +600 | 3.64 | ||
| 8 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | 1.73 | 5.36 | |||||
| 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 9 | NS | 6![]() | E | A | -1 | +100 | 6.64 | ||
| 10 | NS | 3NT | E | 2 | -1 | +100 | 5.00 | 11.64 | |||||
| 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 11 | NS | 3NT | W | 2 | +1 | -430 | -1.18 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | A | = | +130 | -1.27 | -2.45 | |||||
| 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 13 | NS | 3NT | S | 3 | +3 | +690 | 6.00 | ||
| 14 | NS | 1NT | S | 3 | +1 | +120 | 1.18 | 7.18 | |||||
| 28 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | 15 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 4.09 | |||
| 16 | NS | 6NT | S | 2 | +1 | +1020 | 2.64 | 6.73 | |||||
| 27 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 17 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -3.82 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | -0.45 | -4.27 | |||||
| 26 | Ł Wróblewski-J Wiśniewski | NZ | 19 | NS | 4![]() | W | 10 | -3 | +300 | 9.91 | |||
| 20 | NS | 3![]() | E | 6 | -4 | +400 | 8.55 | 18.45 | |||||
| 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 21 | EW | 3NT | S | 7 | = | -600 | -9.09 | ||
| 22 | EW | 2NTx | N | 9 | -2 | +300 | 4.82 | -4.27 | |||||
| 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 23 | EW | 3NT | W | A | +1 | +630 | 8.50 | ||
| 24 | EW | 3![]() | N | W | = | -110 | -1.10 | 7.40 | |||||
| 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 25 | EW | AS | 4 pas | y | 1.09 | ||||
| 26 | EW | 6NT | S | 3 | = | -1440 | -9.09 | -8.00 | |||||
| 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 27 | EW | 4![]() | E | 6 | -2 | -100 | -3.36 | ||
| 28 | EW | 4![]() | S | 8 | = | -620 | -5.27 | -8.64 | |||||
| 21 | M Kuczyński-J Naróć | 5.0 | WM | 29 | EW | 2![]() | W | A | +1 | +140 | 7.91 | ||
| 30 | EW | 4![]() | S | 3 | = | -420 | -6.27 | 1.64 | |||||
| Wynik | 39.35 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 39.35 | ||||||||||||
W
10