Wynik pary nr 2 G Lasocki-E Reczuga 8.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | 3 | NS | 3NT | W | K | -1 | +100 | 5.55 | ||
| 4 | NS | 1NT | E | D | +4 | -210 | 1.55 | 7.09 | |||||
| 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 5 | NS | 4![]() | W | 5 | -1 | +50 | 0.75 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 10 | -3 | +300 | 4.58 | 5.33 | |||||
| 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 7 | NS | 3NT | S | 5 | +1 | +630 | 4.45 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +170 | 1.73 | 6.18 | |||||
| 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 9 | NS | 3NT | W | 7 | -2 | +200 | 8.64 | ||
| 10 | NS | 3NT | E | 3 | -1 | +100 | 5.00 | 13.64 | |||||
| 28 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | 11 | NS | 3NT | E | D | +2 | -460 | -2.27 | |||
| 12 | NS | 3![]() | W | 5 | -3 | +150 | -0.18 | -2.45 | |||||
| 27 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 13 | NS | 4![]() | N | C![]() | = | +620 | 4.18 | ||
| 14 | NS | 1NT | S | 6 | +1 | +120 | 1.18 | 5.36 | |||||
| 26 | Ł Wróblewski-J Wiśniewski | NZ | 15 | NS | 1NT | S | 7 | +1 | +120 | 5.91 | |||
| 16 | NS | 6NT | S | A | = | +990 | 1.73 | 7.64 | |||||
| 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 17 | NS | 4![]() | E | 7 | -1 | +50 | 7.36 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -420 | 0.64 | 8.00 | |||||
| 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 19 | NS | 5 x | S | D | -4 | -800 | -11.00 | * | |
| 20 | NS | 3![]() | S | A | = | +110 | 2.00 | * -9.0 | |||||
| 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 21 | EW | AS | 4 pas | y | 4.09 | ||||
| 22 | EW | 4![]() | E | D | -1 | -100 | -4.55 | -0.45 | |||||
| 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 23 | EW | 4![]() | W | A | = | +620 | 8.30 | ||
| 24 | EW | 3NTx | S | 7 | -3 | +500 | 11.60 | 19.90 | |||||
| 21 | M Kuczyński-J Naróć | 5.0 | WM | 25 | EW | 3![]() | N | D | -1 | +50 | 2.64 | ||
| 26 | EW | 3NT | S | 2 | +3 | -690 | 3.45 | 6.09 | |||||
| 20 | 27 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | |||||||
| 28 | EW | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Wynik | 67.32 | ||||||||||||
| +/- | 5.61 | ||||||||||||
| Razem | 72.93 | ||||||||||||
K
10
6