Wynik pary nr 17 M Skibińska-J Pyliński 4.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G Lasocki-E Reczuga | 8.0 | WM | 3 | EW | 3NT | W | K | -1 | -100 | -5.55 | ||
| 4 | EW | 1NT | E | D | +4 | +210 | -1.55 | -7.09 | |||||
| 3 | K Goś-A Tutaj | 14.5 | WM | 7 | EW | 3NT | N | 5 | = | -600 | -3.64 | ||
| 8 | EW | 2![]() | N | 3 | +2 | -170 | -1.73 | -5.36 | |||||
| 4 | J Kulińska-B Kuliński | 16.0 | WM | 11 | EW | 4![]() | W | 4 | +1 | +450 | 2.27 | ||
| 12 | EW | 4![]() | S | A | = | -130 | 1.27 | 3.55 | |||||
| 5 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | 15 | EW | 4![]() | W | 10 | +1 | +150 | 0.82 | ||
| 16 | EW | 6NT | S | W | +1 | -1020 | -2.64 | -1.82 | |||||
| 6 | I Jagielski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 19 | EW | 2![]() | N | 5 | -1 | +50 | -3.00 | ||
| 20 | EW | 1NT | W | 5 | -1 | -100 | -1.91 | -4.91 | |||||
| 7 | E Tutaj-K Trunowicz | 4.5 | WM | 23 | EW | 3![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.90 | ||
| 24 | EW | 3![]() | S | 9 | = | -110 | -1.10 | -6.00 | |||||
| 8 | J Bakuła-T Kuś | 6.5 | WM | 27 | EW | 4![]() | N | A | -2 | +100 | 1.91 | ||
| 28 | EW | 5![]() | S | 5 | +1 | -620 | -5.27 | -3.36 | |||||
| 9 | W Śmiech-W Skowroński | 14.0 | WM | 1 | EW | 3![]() | S | 6 | +2 | -200 | -3.67 | ||
| 2 | EW | 2![]() | W | 2 | -1 | -50 | -4.25 | -7.92 | |||||
| 10 | R Kłusowski-J Orliński | 11.0 | WM | 5 | NS | 4![]() | W | 4 | -2 | +100 | 2.67 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 7 | -1 | +100 | -0.83 | 1.83 | |||||
| 11 | S Kościński-L Kołodziejczyk | 14.0 | WM | 9 | NS | 5![]() | E | 10 | -1 | +100 | 6.64 | ||
| 10 | NS | 3NT | E | 2 | = | -600 | -8.27 | -1.64 | |||||
| 12 | W Krzemieński-F Bieńkowski | 16.0 | WM | 13 | NS | 3NT | N | C![]() | = | +600 | 3.55 | ||
| 14 | NS | 1NT | W | 3 | -2 | +100 | 0.27 | 3.82 | |||||
| 13 | Z Falkowski-M Wilga | 8.0 | WM | 17 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -420 | -3.82 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -0.45 | -4.27 | |||||
| 14 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 21 | NS | AS | 4 pas | y | -4.09 | ||||
| 22 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -140 | -1.27 | -5.36 | |||||
| Wynik | -38.54 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | -38.54 | ||||||||||||
K
3
9