Wynik pary nr 11 S Kościński-L Kołodziejczyk 14.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ł Wróblewski-J Wiśniewski | NZ | 21 | NS | 3NT | S | 7 | +1 | +630 | 9.55 | |||
| 22 | NS | 3NT | E | 7 | +1 | -630 | -10.27 | -0.73 | |||||
| 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 23 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -110 | 1.20 | ||
| 24 | NS | 3NT | N | 4 | -2 | -100 | -4.10 | -2.90 | |||||
| 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 25 | NS | 3![]() | N | D | -1 | -50 | -2.64 | ||
| 26 | NS | 2![]() | S | W | +2 | +130 | -11.45 | -14.09 | |||||
| 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 27 | NS | 2![]() | E | 10 | +1 | -110 | -2.00 | ||
| 28 | NS | 4![]() | S | 8 | +1 | +650 | 5.91 | 3.91 | |||||
| 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 29 | NS | 5 x | N | P![]() | = | +750 | 11.27 | ||
| 30 | NS | 4 x | S | 3 | = | +590 | 9.45 | 20.73 | |||||
| 21 | M Kuczyński-J Naróć | 5.0 | WM | 1 | NS | 2![]() | S | 6 | +1 | +140 | 1.92 | ||
| 2 | NS | 2 x | S | 7 | -2 | -500 | -9.42 | -7.50 | |||||
| 20 | 3 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | |||||||
| 4 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 5 | NS | 4![]() | W | 5 | -2 | +100 | 2.67 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 7 | -1 | +100 | -0.83 | 1.83 | |||||
| 18 | O Kantor-M Krzynowek | 1.5 | WM | 7 | EW | 2NT | N | 7 | = | -120 | 6.82 | ||
| 8 | EW | 3![]() | N | 3 | = | -140 | -0.73 | 6.09 | |||||
| 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | 9 | EW | 5![]() | E | 10 | -1 | -100 | -6.64 | ||
| 10 | EW | 3NT | E | 2 | = | +600 | 8.27 | 1.64 | |||||
| 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 11 | EW | 4![]() | E | D | +1 | +450 | 2.27 | ||
| 12 | EW | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 1.27 | 3.55 | |||||
| 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 13 | EW | 3NT | S | 6 | = | -600 | -3.55 | ||
| 14 | EW | 1NT | W | 4 | -1 | -50 | 1.18 | -2.36 | |||||
| 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 15 | EW | 2![]() | W | 6 | +2 | +170 | 1.64 | ||
| 16 | EW | 6NT | N | 6 | +1 | -1020 | -2.64 | -1.00 | |||||
| Wynik | 9.16 | ||||||||||||
| +/- | 2.40 | ||||||||||||
| Razem | 11.56 | ||||||||||||
7
7
