Wynik pary nr 10 R Kłusowski-J Orliński 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | L Krutelewicz-K Tekielski | 4.0 | WM | 19 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -110 | 1.73 | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | 10 | = | -90 | -2.82 | -1.09 | |||||
| 24 | M Doroszuk-M Zbieranek | 9.5 | WM | 21 | NS | 3![]() | E | D | -3 | +150 | -0.27 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 4.55 | 4.27 | |||||
| 23 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 23 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +200 | 7.00 | ||
| 24 | NS | 3![]() | S | D | = | +140 | 2.00 | 9.00 | |||||
| 22 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 25 | NS | 2![]() | N | 9 | = | +110 | 1.73 | ||
| 26 | NS | 7NT | N | 7 | -2 | -200 | -14.36 | -12.64 | |||||
| 21 | M Kuczyński-J Naróć | 5.0 | WM | 27 | NS | 3![]() | E | 10 | -1 | +50 | 2.00 | ||
| 28 | NS | 3![]() | S | 6 | +3 | +170 | -5.64 | -3.64 | |||||
| 20 | 29 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | |||||||
| 30 | NS | SRED | NIA | srednia | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 | J Biała-A Gudecka | 1.0 | WM | 1 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | -3.42 | ||
| 2 | NS | 2NT | E | 7 | -1 | +50 | 4.25 | 0.83 | |||||
| 18 | O Kantor-M Krzynowek | 1.5 | WM | 3 | NS | 3NT | E | 10 | +1 | -630 | -7.91 | ||
| 4 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 8.18 | 0.27 | |||||
| 17 | M Skibińska-J Pyliński | 4.5 | WM | 5 | EW | 4![]() | W | 4 | -2 | -100 | -2.67 | ||
| 6 | EW | 2![]() | W | 7 | -1 | -100 | 0.83 | -1.83 | |||||
| 16 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 4.5 | WM | 7 | EW | 5![]() | N | A | -4 | +400 | 13.18 | ||
| 8 | EW | 4![]() | N | C![]() | -2 | +100 | 5.91 | 19.09 | |||||
| 30 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 9 | EW | 5![]() | E | A | = | +600 | 6.09 | ||
| 10 | EW | 3NT | E | 8 | -1 | -100 | -5.00 | 1.09 | |||||
| 29 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 11 | EW | 4![]() | E | D | +1 | +450 | 2.27 | ||
| 12 | EW | 4 x | W | 8 | -3 | -500 | -8.27 | -6.00 | |||||
| 28 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | 13 | EW | 5![]() | S | 8 | = | -600 | -3.55 | |||
| 14 | EW | 3NT | S | 5 | -1 | +50 | 3.91 | 0.36 | |||||
| Wynik | 9.73 | ||||||||||||
| +/- | 2.40 | ||||||||||||
| Razem | 12.13 | ||||||||||||

A
10