Wynik pary nr 9 P Mazur-S Wrzosek 11.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | M Doroszuk-Z Cimaszkiewicz | 9.0 | WM | 17 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +130 | 83.33 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | W | +2 | +200 | 4.17 | 43.8 | |||||
| 21 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 19 | NS | 5![]() | E | D | -1 | +100 | 79.17 | ||
| 20 | NS | 2NT | E | C![]() | +1 | -150 | 66.67 | 72.9 | |||||
| 20 | Z Falkowski-J Naróć | 6.5 | WM | 21 | NS | 4![]() | E | 2 | -4 | +200 | 70.83 | ||
| 22 | NS | 3NT | S | W | -2 | -100 | 16.67 | 43.8 | |||||
| 19 | M Michalski-M Zbieranek | 4.0 | WM | 23 | NS | 4![]() | S | 8 | +1 | +650 | 66.67 | ||
| 24 | NS | 3NT | N | 7 | -1 | -50 | 4.17 | 35.4 | |||||
| 18 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 25 | NS | 2![]() | W | W | +2 | -170 | 62.50 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | A | +3 | -150 | 45.83 | 54.2 | |||||
| 17 | M Krzynowek-O Kantor | 1.5 | WM | 1 | NS | 4![]() | S | 2 | -2 | -100 | 41.67 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 54.17 | 47.9 | |||||
| 16 | E Hocheker-K Trunowicz | 4.0 | NZ/WM | 3 | NS | 2![]() | S | 7 | -1 | -50 | 16.67 | ||
| 4 | NS | 3NT | S | 6 | = | +600 | 25.00 | 20.8 | |||||
| 15 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 5 | NS | 3NT | W | W | = | -400 | 58.33 | ||
| 6 | NS | 3NT | E | 8 | +2 | -660 | 8.33 | 33.3 | |||||
| 14 | E Reczuga-T Reczuga | 6.0 | WM | 7 | NS | 5 x | N | C![]() | -1 | -200 | 58.33 | ||
| 8 | NS | 1NT | S | 5 | = | +90 | 50.00 | 54.2 | |||||
| 26 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 9 | EW | 3NT | E | 3 | -3 | -300 | 8.33 | ||
| 10 | EW | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 62.50 | 35.4 | |||||
| 25 | T Kuś-P Turlejski | 4.5 | WM/NZ | 11 | EW | 4![]() | S | 9 | = | -420 | 29.17 | ||
| 12 | EW | 4NT | N | 8 | +2 | -690 | 62.50 | 45.8 | |||||
| 24 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 13 | EW | 3NT | W | 8 | +1 | +630 | 87.50 | ||
| 14 | EW | 6NT | N | D | = | -990 | 4.17 | 45.8 | |||||
| 23 | R Piotrowicz-H Bałtronowicz | NZ | 15 | EW | 2NTx | N | 7 | -1 | +200 | 100.00 | |||
| 16 | EW | 3NT | E | 6 | +2 | +660 | 95.83 | 97.9 | |||||
| Wynik | 48.56 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 48.56 | ||||||||||||

A
W
2