Wynik pary nr 6 E Tutaj-A Tutaj 5.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M Michalski-M Zbieranek | 4.0 | WM | 11 | NS | 4![]() | N | K | = | +420 | 70.83 | ||
| 12 | NS | 7![]() | N | 8 | -1 | -100 | 8.33 | 39.6 | |||||
| 18 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | 13 | NS | 3NT | W | C![]() | -1 | +100 | 83.33 | ||
| 14 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -50 | 0.00 | 41.7 | |||||
| 17 | M Krzynowek-O Kantor | 1.5 | WM | 15 | NS | 2![]() | W | C![]() | = | -90 | 20.83 | ||
| 16 | NS | 3NT | E | 5 | +1 | -630 | 45.83 | 33.3 | |||||
| 16 | E Hocheker-K Trunowicz | 4.0 | NZ/WM | 17 | NS | 5![]() | S | D | -2 | -100 | 37.50 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +200 | 4.17 | 20.8 | |||||
| 15 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 19 | NS | 3NT | W | 2 | = | -600 | 20.83 | ||
| 20 | NS | 3NT | E | W | +1 | -630 | 16.67 | 18.8 | |||||
| 14 | E Reczuga-T Reczuga | 6.0 | WM | 21 | NS | 3 x | E | D | -1 | +100 | 16.67 | ||
| 22 | NS | 2![]() | S | 3 | = | +110 | 79.17 | 47.9 | |||||
| 26 | J Bludau-J Milkamanowicz | 1.0 | WM | 23 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +650 | 66.67 | ||
| 24 | NS | 3NT | S | 2 | +1 | +430 | 70.83 | 68.8 | |||||
| 25 | T Kuś-P Turlejski | 4.5 | WM/NZ | 25 | NS | AS | 4 pas | y | 91.67 | ||||
| 26 | NS | 2![]() | W | 8 | -1 | +100 | 100.00 | 95.8 | |||||
| 24 | J Hryniewicz-T Stopierzyński | 5.5 | WM | 1 | NS | 4 xx | S | 4 | = | +880 | 100.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -450 | 25.00 | 62.5 | |||||
| 23 | R Piotrowicz-H Bałtronowicz | NZ | 3 | NS | 2![]() | S | 3 | = | +110 | 70.83 | |||
| 4 | EW | 3NT | S | 3 | +1 | -630 | 25.00 | 47.9 | |||||
| 22 | M Doroszuk-Z Cimaszkiewicz | 9.0 | WM | 5 | EW | 4![]() | W | W | = | +420 | 83.33 | ||
| 6 | EW | 3NT | E | W | +2 | +660 | 91.67 | 87.5 | |||||
| 21 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | 7 | EW | 5 x | N | C![]() | -1 | +200 | 41.67 | ||
| 8 | EW | 3NT | S | 3 | -1 | +50 | 79.17 | 60.4 | |||||
| 20 | Z Falkowski-J Naróć | 6.5 | WM | 9 | EW | 3NT | E | 9 | -2 | -200 | 41.67 | ||
| 10 | EW | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 62.50 | 52.1 | |||||
| Wynik | 52.08 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 52.08 | ||||||||||||

K
