Wynik pary nr 26 J Bludau-J Milkamanowicz 1.0 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 25 | EW | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 16.67 | ||
| 26 | EW | 1NT | S | 3 | -2 | +200 | 91.67 | 54.2 | |||||
| 1 | J Rogowski-W Krzemieński | 30.0 | WM | 3 | EW | 2![]() | S | 3 | -1 | +50 | 83.33 | ||
| 4 | EW | 3NT | N | W | = | -600 | 75.00 | 79.2 | |||||
| 2 | K Tekielski-J Wasilewski | 5.5 | WM | 7 | EW | 4![]() | W | 6 | = | +620 | 70.83 | ||
| 8 | EW | 4![]() | E | W | -1 | -50 | 62.50 | 66.7 | |||||
| 3 | K Goś-R Kłusowski | 16.0 | WM | 11 | EW | 5 x | W | D | -2 | -300 | 58.33 | ||
| 12 | EW | 3NT | N | 6 | +3 | -690 | 62.50 | 60.4 | |||||
| 4 | K Michalczyk-W Skowroński | 19.0 | WM | 15 | EW | 2![]() | W | C![]() | = | +110 | 91.67 | ||
| 16 | EW | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 83.33 | 87.5 | |||||
| 5 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 19 | EW | 3NTx | E | D | = | +750 | 100.00 | ||
| 20 | EW | 3NT | E | C![]() | +1 | +630 | 83.33 | 91.7 | |||||
| 6 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 23 | EW | 4![]() | S | 5 | +1 | -650 | 33.33 | ||
| 24 | EW | 3NT | S | 2 | +1 | -430 | 29.17 | 31.3 | |||||
| 7 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 1 | EW | 3NT | S | 3 | -1 | +50 | 33.33 | ||
| 2 | EW | 3![]() | W | A | +1 | +170 | 16.67 | 25.0 | |||||
| 8 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 5 | EW | 4![]() | E | W | = | +420 | 83.33 | ||
| 6 | EW | 3NT | E | W | +1 | +630 | 58.33 | 70.8 | |||||
| 9 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | 9 | NS | 3NT | E | 3 | -3 | +300 | 91.67 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 37.50 | 64.6 | |||||
| 10 | P Ciak-G Probola | 9.5 | WM | 13 | NS | 3NT | W | W | = | -600 | 45.83 | ||
| 14 | NS | 5![]() | N | D | = | +450 | 16.67 | 31.3 | |||||
| 11 | J Bakuła-B Pszczoła | 11.0 | WM | 17 | NS | 5 x | S | D | -4 | -800 | 0.00 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 25.00 | 12.5 | |||||
| 12 | T Bastek-M Kuczyński | 5.0 | WM | 21 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +110 | 45.83 | ||
| 22 | NS | 3NT | S | D | -4 | -200 | 8.33 | 27.1 | |||||
| Wynik | 54.01 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 54.01 | ||||||||||||

2
W