Wynik pary nr 25 T Kuś-P Turlejski 4.5 WM/NZ
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T Bastek-M Kuczyński | 5.0 | WM | 23 | EW | 5 x | S | 5 | = | -850 | 0.00 | ||
| 24 | EW | 3NT | S | 5 | +1 | -430 | 29.17 | 14.6 | |||||
| 13 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 1 | EW | 4![]() | S | 3 | -1 | +50 | 33.33 | ||
| 2 | EW | 5![]() | E | 5 | -1 | -50 | 4.17 | 18.8 | |||||
| 1 | J Rogowski-W Krzemieński | 30.0 | WM | 5 | EW | 3NT | W | W | = | +400 | 41.67 | ||
| 6 | EW | 6NT | E | W | -3 | -300 | 0.00 | 20.8 | |||||
| 2 | K Tekielski-J Wasilewski | 5.5 | WM | 9 | EW | 3NT | E | A | -2 | -200 | 41.67 | ||
| 10 | EW | 4 x | N | 3 | = | -790 | 0.00 | 20.8 | |||||
| 3 | K Goś-R Kłusowski | 16.0 | WM | 13 | EW | 2NT | W | 8 | -2 | -200 | 0.00 | ||
| 14 | EW | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | 83.33 | 41.7 | |||||
| 4 | K Michalczyk-W Skowroński | 19.0 | WM | 17 | EW | 3![]() | S | D | -1 | +50 | 50.00 | ||
| 18 | EW | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | 50.00 | 50.0 | |||||
| 5 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 21 | EW | 3 x | N | 10 | = | -670 | 0.00 | ||
| 22 | EW | 2![]() | W | 8 | = | +90 | 75.00 | 37.5 | |||||
| 6 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 25 | EW | AS | 4 pas | y | 8.33 | ||||
| 26 | EW | 2![]() | W | 8 | -1 | -100 | 0.00 | 4.2 | |||||
| 7 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 3 | EW | 2![]() | S | 6 | +1 | -140 | 0.00 | ||
| 4 | EW | 3NT | N | 6 | = | -600 | 75.00 | 37.5 | |||||
| 8 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 7 | EW | 4![]() | E | K | = | +620 | 70.83 | ||
| 8 | NS | 3NT | S | 6 | -3 | -150 | 8.33 | 39.6 | |||||
| 9 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | 11 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +420 | 70.83 | ||
| 12 | NS | 4NT | N | 8 | +2 | +690 | 37.50 | 54.2 | |||||
| 10 | P Ciak-G Probola | 9.5 | WM | 15 | NS | 3![]() | W | C![]() | -1 | +50 | 54.17 | ||
| 16 | NS | 3NT | W | 8 | +1 | -630 | 45.83 | 50.0 | |||||
| 11 | J Bakuła-B Pszczoła | 11.0 | WM | 19 | NS | 3NT | E | D | = | -600 | 20.83 | ||
| 20 | NS | 3NT | E | W | +1 | -630 | 16.67 | 18.8 | |||||
| Wynik | 31.41 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 31.41 | ||||||||||||
x
5
5
3