Wynik pary nr 20 Z Falkowski-J Naróć 6.5 WM
| Przeciwnicy | WK | Okręg | Rozd | Linia | Kntr | Rzgr | Wist | Lew | NS | WE | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 13 | EW | 3NT | E | 8 | -1 | -100 | 16.67 | ||
| 14 | EW | 6NT | N | 10 | = | -990 | 4.17 | 10.4 | |||||
| 8 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 17 | EW | 3![]() | W | 6 | -1 | -50 | 41.67 | ||
| 18 | EW | 4![]() | S | W | +2 | -680 | 12.50 | 27.1 | |||||
| 9 | P Mazur-S Wrzosek | 11.0 | WM | 21 | EW | 4![]() | E | 2 | -4 | -200 | 29.17 | ||
| 22 | EW | 3NT | S | W | -2 | +100 | 83.33 | 56.3 | |||||
| 10 | P Ciak-G Probola | 9.5 | WM | 25 | EW | 4 x | W | W | +1 | +990 | 100.00 | ||
| 26 | EW | 2NT | W | 3 | +1 | +150 | 54.17 | 77.1 | |||||
| 11 | J Bakuła-B Pszczoła | 11.0 | WM | 3 | EW | 2![]() | S | 2 | = | -110 | 29.17 | ||
| 4 | EW | 3NT | S | 3 | +1 | -630 | 25.00 | 27.1 | |||||
| 12 | T Bastek-M Kuczyński | 5.0 | WM | 7 | EW | 5 x | N | A | -1 | +200 | 41.67 | ||
| 8 | EW | 4 x | E | A | -3 | -500 | 0.00 | 20.8 | |||||
| 13 | I Jagielski-J Kowalczyk | 8.0 | WM | 11 | EW | 4![]() | N | 9 | = | -420 | 29.17 | ||
| 12 | EW | 6NT | N | 5 | = | -1440 | 25.00 | 27.1 | |||||
| 1 | J Rogowski-W Krzemieński | 30.0 | WM | 15 | EW | 3![]() | W | C![]() | -1 | -50 | 45.83 | ||
| 16 | EW | 3NT | W | 3 | +1 | +630 | 54.17 | 50.0 | |||||
| 2 | K Tekielski-J Wasilewski | 5.5 | WM | 19 | EW | 3NT | E | D | = | +600 | 79.17 | ||
| 20 | EW | 3NT | W | 5 | -1 | -100 | 16.67 | 47.9 | |||||
| 3 | K Goś-R Kłusowski | 16.0 | WM | 23 | NS | 6 x | S | 8 | -1 | -200 | 4.17 | ||
| 24 | NS | 3NT | S | 5 | +1 | +430 | 70.83 | 37.5 | |||||
| 4 | K Michalczyk-W Skowroński | 19.0 | WM | 1 | NS | 6![]() | N | 8 | -5 | -250 | 8.33 | ||
| 2 | NS | 2 x | N | P![]() | -3 | -800 | 0.00 | 4.2 | |||||
| 5 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 5 | NS | 3NT | W | W | = | -400 | 58.33 | ||
| 6 | NS | 3NT | E | W | +1 | -630 | 41.67 | 50.0 | |||||
| 6 | E Tutaj-A Tutaj | 5.0 | WM | 9 | NS | 3NT | E | 9 | -2 | +200 | 58.33 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 37.50 | 47.9 | |||||
| Wynik | 37.18 | ||||||||||||
| +/- | 0.00 | ||||||||||||
| Razem | 37.18 | ||||||||||||
8
10
W
2