TP Kasyno po. 30.01.2012

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 15 A Daszczuk-F Bieńkowski 5.0 WM   67.15 16 52  
2 11 Z Falkowski-P Mazur 8.0 WM   62.34 14 50  
3 23 B Pszczoła-L Grabski 11.0 WM   61.54 11 48  
4 16 Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak 6.5 WM   58.65 9 46  
5 4 S Dytkowski-G Lasocki 6.5 WM   57.69 7 44  
6 9 J Bakuła-W ¦miech 11.0 WM   56.73 4 42  
7 8 K Go¶-E Reczuga 16.0 WM   54.65 3 40  
8 1 J Rogowski-A Tutaj 22.0 WM   53.69 3 38  
9 25 S Ko¶ciński-L Kołodziejczyk 14.0 WM   53.53 3 35  
  20 P Abramski-G Probola 11.0 WM   53.53 3 35  
                   
11 21 S D±browski-M Makuch 2.5 WM   50.64 2 32  
12 7 I Jagielski-J Wróblewski 11.0 WM   50.16 1 30  
13 19 S Wrzosek-W Krzemieński 19.0 WM   50.00 1 28  
14 2 Z Duk-J Malinowski 5.0 WM   49.52   26  
15 5 T Bastek-R Kłusowski 6.5 WM   48.88   24  
16 26 L Jaskowiak-W Podlecki 12.5 WM   48.72   22  
17 22 J Hryniewicz-T Stopierzyński 6.0 WM   47.92   20  
18 10 P Reszczyński-P Łata 4.0 WM   47.12   18  
19 24 R Graczyk-P Ciak 8.0 WM   46.15   16  
20 12 J Kowalczyk-W Skowroński 11.0 WM   45.19   14  
                   
21 3 Z Brzozowski-L Januszko 6.5 WM   43.75   12  
22 17 J Krzemieńska-A Domański 6.5 WM   42.95   10  
23 6 E Tutaj-M Doroszuk 9.5 WM   42.63   8  
24 14 Z Pasek-S Kunz 4.5 WM/NZ   41.03   6  
25 13 J Bludau-M Zbieranek 5.5 WM   34.13   4  
26 18 A Gudecka-L Ostrowski 1.0 WM/NZ   31.73   2  

Suma WK = 230.0