TP Kasyno pon 23.01.2012
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | M Doroszuk-G Lasocki | 11.0 | WM | 66.67 | 17 | 56 | ||
| 2 | 14 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 61.38 | 15 | 54 | ||
| 3 | 23 | F Bieńkowski-W Krzemieński | 16.0 | WM | 56.48 | 12 | 52 | ||
| 4 | 9 | J Bludau-M Zbieranek | 5.5 | WM | 56.22 | 10 | 50 | ||
| 5 | 7 | J Budny-K Michalczyk | 19.0 | WM | 55.90 | 8 | 48 | ||
| 6 | 20 | L Jaskowiak-W Podlecki | 12.5 | WM | 55.42 | 5 | 46 | ||
| 7 | 3 | A Daszczuk-S Wrzosek | 8.0 | WM | 55.36 | 4 | 44 | ||
| 8 | 17 | R Graczyk-P Ciak | 8.0 | WM | 55.22 | 3 | 42 | ||
| 9 | 26 | B Pszczoła-L Grabski | 11.0 | WM | 55.00 | 3 | 40 | ||
| 10 | 15 | R Kłusowski-Z Rogowski | 22.0 | WM | 54.81 | 3 | 38 | ||
| 11 | 21 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 54.33 | 2 | 36 | ||
| 12 | 13 | J Gorczyca-P Reszczyński | 6.5 | WM | 53.50 | 2 | 34 | ||
| 13 | 12 | J Bakuła-W ¦miech | 11.0 | WM | 51.76 | 1 | 32 | ||
| 14 | 25 | Z Kurkowski-M Torebko | 0.5 | WM/NZ | 50.64 | 1 | 30 | ||
| 15 | 16 | K Go¶-E Reczuga | 16.0 | WM | 50.25 | 28 | |||
| 16 | 19 | S D±browski-M Makuch | 2.5 | WM | 48.17 | 26 | |||
| 17 | 10 | Z Brzozowski-I Jagielski | 8.0 | WM | 47.94 | 24 | |||
| 18 | 18 | I Jagielski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 46.66 | 22 | |||
| 19 | 4 | A Gudecka-L Ostrowski | 1.0 | WM/NZ | 45.99 | 20 | |||
| 20 | 1 | S Dytkowski-J Rogowski | 20.5 | WM | 45.19 | 18 | |||
| 21 | 6 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 45.03 | 16 | |||
| 22 | 22 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 43.75 | 14 | |||
| 23 | 8 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 43.66 | 12 | |||
| 24 | 2 | J Naróć-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 42.21 | 10 | |||
| 25 | 5 | E Gutowska-T Lisica | 6.0 | WM | 41.92 | 8 | |||
| 26 | 24 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 6.5 | WM | 41.67 | 6 | |||
| 27 | 27 | T Kaczan-J Hryniewicz | 2.5 | NZ/WM | 41.37 | 4 | |||
| 28 | 11 | K Mackiewicz-G Piszczek | NZ | 33.49 | 2 |
Suma WK = 250.0