TP Kasyno pon. 16.01.2012r.
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 61.11 | 16 | 50 | ||
| 2 | 10 | F Bieńkowski-R Kłusowski | 8.0 | WM | +0.82 | 60.72 | 14 | 48 | |
| 3 | 5 | L Grabski-B Pszczoła | 11.0 | WM | +0.77 | 57.89 | 11 | 46 | |
| 4 | 1 | J Rogowski-A Tutaj | 22.0 | WM | +0.77 | 56.84 | 9 | 44 | |
| 5 | 3 | L Jaskowiak-W Podlecki | 12.5 | WM | +0.77 | 56.68 | 7 | 42 | |
| 6 | 7 | J Bludau-M Zbieranek | 5.5 | WM | +0.77 | 55.63 | 4 | 40 | |
| 7 | 9 | S Dytkowski-J Kowalczyk | 6.5 | WM | +0.77 | 55.28 | 3 | 38 | |
| 8 | 21 | M Kuczyński-S Wrzosek | 11.0 | WM | 54.86 | 3 | 36 | ||
| 9 | 4 | M Doroszuk-G Lasocki | 11.0 | WM | +0.77 | 53.90 | 3 | 34 | |
| 10 | 13 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | +0.77 | 52.16 | 2 | 32 | |
| 11 | 2 | H Jankowski-W ¦miech | 9.5 | WM | +0.77 | 51.99 | 2 | 30 | |
| 12 | 11 | K Michalczyk-W Krzemieński | 24.0 | WM | +0.77 | 50.42 | 1 | 28 | |
| 13 | 18 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | 50.34 | 1 | 26 | ||
| 14 | 20 | P Ciak-G Probola | 11.0 | WM | 50.00 | 24 | |||
| 15 | 15 | A Gudecka-L Ostrowski | 1.0 | WM/NZ | 49.48 | 22 | |||
| 16 | 8 | K Go¶-E Reczuga | 16.0 | WM | +0.77 | 49.03 | 20 | ||
| 17 | 12 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | +0.77 | 48.68 | 18 | ||
| 18 | 23 | J Naróć-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 46.70 | 16 | |||
| 19 | 17 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 6.5 | WM | 46.53 | 14 | |||
| 20 | 16 | R Graczyk-P Reszczyński | 8.0 | WM | 44.79 | 12 | |||
| 21 | 25 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 44.27 | 10 | |||
| 22 | 14 | B Pietruszka-H Podlecka | NZ/WM | 42.88 | 8 | ||||
| 23 | 6 | M Torebko-Z Kurkowski | 0.5 | NZ/WM | +0.77 | 42.78 | 6 | ||
| 24 | 19 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 42.36 | 4 | |||
| 25 | 24 | K Mackiewicz-B Rybicka | NZ | 34.72 | 2 |
Suma WK = 215.5