KMP01, 9.01.2012
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M Cichocki-K Pikus | 36.0 | WM | 66.81 | 20 | 62 | ||
| 2 | 20 | L Kołodziejczyk-S Ko¶ciński | 14.0 | WM | 63.97 | 17 | 60 | ||
| 3 | 24 | H Jankowski-M Doroszuk | 9.5 | WM | 56.27 | 14 | 58 | ||
| 4 | 30 | K Go¶-E Reczuga | 16.0 | WM | 55.89 | 13 | 56 | ||
| 5 | 23 | W Krzemieński-K Michalczyk | 24.0 | WM | +0.91 | 55.37 | 12 | 54 | |
| 6 | 8 | P Abramski-S Dytkowski | 6.5 | WM | +0.91 | 55.27 | 11 | 52 | |
| 7 | 4 | R Graczyk-P Reszczyński | 8.0 | WM | 54.74 | 10 | 50 | ||
| 8 | 16 | A Bocheński-A Tutaj | 16.0 | WM | 53.90 | 9 | 48 | ||
| 9 | 17 | Z Falkowski-P Mazur | 8.0 | WM | 53.52 | 8 | 46 | ||
| 10 | 2 | B Pszczoła-T Kaczan | 7.5 | WM/NZ | 52.99 | 7 | 44 | ||
| 11 | 19 | L Grabski-J Wróblewski | 11.0 | WM | 52.52 | 6 | 42 | ||
| 12 | 5 | E Tutaj-R Kłusowski | 6.5 | WM | 52.33 | 5 | 40 | ||
| 13 | 7 | Z Brzozowski-L Januszko | 6.5 | WM | +0.91 | 51.68 | 4 | 38 | |
| 14 | 25 | T Ku¶-M Kuczyński | 6.5 | WM | +0.91 | 51.41 | 3 | 36 | |
| 15 | 1 | G Probola-J Rogowski | 25.0 | WM | 50.33 | 2 | 34 | ||
| 16 | 12 | E Gutowska-T Lisica | 6.0 | WM | 49.94 | 1 | 32 | ||
| 17 | 3 | J Bludau-M Zbieranek | 5.5 | WM | 49.46 | 1 | 30 | ||
| 18 | 28 | T Bastek-M Falkowski | 5.0 | WM | 49.24 | 1 | 28 | ||
| 19 | 21 | A Daszczuk-F Bieńkowski | 5.0 | WM | 48.50 | 1 | 26 | ||
| 20 | 6 | J Gomoliński-S Wrzosek | 14.0 | WM | +0.91 | 48.24 | 1 | 24 | |
| 21 | 11 | J Naróć-T Stopierzyński | 6.5 | WM | +0.91 | 48.22 | 1 | 22 | |
| 22 | 29 | J Kulińska-B Kuliński | 17.0 | WM | +0.91 | 47.97 | 1 | 20 | |
| 23 | 9 | Z Duk-J Malinowski | 5.0 | WM | +0.91 | 46.19 | 1 | 18 | |
| 24 | 13 | Z Kurkowski-M Torebko | 0.5 | WM/NZ | 45.48 | 1 | 16 | ||
| 25 | 18 | J Krzemieńska-A Domański | 6.5 | WM | 45.19 | 1 | 14 | ||
| 26 | 14 | H Podlecka-B Pietruszka | WM/NZ | 45.12 | 1 | 12 | |||
| 27 | 31 | G Lasocki-W Skowroński | 11.0 | WM | +0.91 | 44.55 | 1 | 10 | |
| 28 | 27 | A Gudecka-L Ostrowski | 1.0 | WM/NZ | +0.91 | 43.53 | 1 | 8 | |
| 29 | 22 | Z Cimaszkiewicz-Z Ratajczak | 6.5 | WM | 41.81 | 1 | 6 | ||
| 30 | 15 | L Jaskowiak-W Podlecki | 12.5 | WM | 39.91 | 1 | 4 | ||
| 31 | 10 | H Bałtronowicz-R Piotrowicz | NZ | +0.91 | 39.68 | 1 | 2 |
Suma WK = 303.0