11 maja
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM | 55.58 | ||||
| 2 | 3 | J Danilczuk-M Michnowicz | 9.5 | WM | 54.69 | ||||
| 3 | 1 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | NZ | 49.55 | ||||
| 4 | 4 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 49.33 | ||||
| 5 | 2 | W Gizan-A Kacprzak | 1.0 | WM/NZ | 47.77 | ||||
| 6 | 7 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 46.65 | ||||
| 7 | 6 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 46.43 |
Suma WK = 60.0