05.04
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 58.68 | ||||
| 2 | 4 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 58.10 | 3 | 8 | ||
| 3 | 2 | W Gizan-A Kacprzak | 1.0 | WM/NZ | 55.21 | 2 | 7 | ||
| 4 | 6 | A Boryszewski-R Najmoła | NZ | 52.89 | 1 | 6 | |||
| 5 | 3 | C Olender-R Wi¶niewski | 6.5 | WM/NZ | 52.31 | 5 | |||
| 6 | 9 | J Danilczuk-M Michnowicz | 9.5 | WM | 47.69 | 4 | |||
| 7 | 7 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 45.95 | 3 | |||
| 8 | 8 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM | 41.90 | 2 | |||
| 9 | 5 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | NZ | 37.27 | 1 |
Suma WK = 66.5