8 lutego
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W Gizan-A Kacprzak | 1.0 | WM/NZ | 52.71 | ||||
| 2 | 4 | M Ruszczyk-Z Suski | 11.0 | WM | 51.25 | ||||
| 3 | 6 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM | 50.00 | ||||
| 4 | 5 | D Pietrzak-T Kulewicz | 5.5 | WM/NZ | 49.38 | ||||
| 5 | 3 | W Chajdzicki-F Wilbik | 0.5 | NZ | 48.75 | ||||
| 6 | 1 | C Olender-M Michnowicz | 6.5 | WM | 47.92 |
Suma WK = 31.0