1 lutego
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 58.13 | 3 | 6 | ||
| 2 | 4 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 52.29 | 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 6.5 | WM | 50.42 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | J Mikłusz-W Gizan | 1.5 | nz/WM | 46.88 | 3 | |||
| 5 | 1 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | NZ | 46.25 | 2 | |||
| 6 | 6 | C Olender-Z Suski | 11.0 | WM | 46.04 | 1 |
Suma WK = 51.0