9 stycznia
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 59.38 | 3 | 6 | ||
| 2 | 5 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 53.33 | 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | J Mikłusz-E Pliszewski | 0.5 | nz | 48.33 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 47.71 | 3 | |||
| 5 | 1 | W Gizan-A Kacprzak | 2.0 | WM | 46.46 | 2 | |||
| 6 | 6 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | WM/NZ | 44.79 | 1 |
Suma WK = 39.5