2 stycznia
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 63.75 | 3 | 6 | ||
| 2 | 5 | W Gizan-A Kacprzak | 2.0 | WM | 50.83 | 2 | 5 | ||
| 3 | 2 | Z Suski-C Olender | 11.0 | WM | 49.38 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 45.42 | 3 | |||
| 6 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | WM/NZ | 45.42 | 2 | ||||
| 6 | 1 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 45.21 | 1 |
Suma WK = 50.0