28 pazdziernika
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | J Skrzypczak-T Skrzypczak | 26.0 | WM | 55.00 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | M Ambrożewicz-J Prygiel | 5.0 | WM | 52.92 | 2 | 5 | ||
| 3 | 6 | F Wilbik-W Chajdzicki | 0.5 | WM/NZ | 50.21 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | J Mikłusz-E Pliszewski | 0.5 | nz | 50.00 | 3 | |||
| 5 | 1 | T Kulewicz-D Pietrzak | 5.5 | NZ/WM | 49.17 | 2 | |||
| 6 | 3 | W Gizan-A Kacprzak | 2.0 | WM | 42.71 | 1 |
Suma WK = 39.5