OTWARTE MISTRZOSTWA MALBORKA PARAMI

GRAND PRIX WARMII I ZUŁAW"TWOJE ZDROWIE"

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 24 B Gierulski-R Pichla 26.0 WM   65.61 10 41  
2 17 W Karpiński-A Fronczak 22.0 WM   61.21 9 37  
3 6 K Nagielski-R Sokołowski_rodn er11 .0 WM/ NZ 58. 79 7 34
4 18 J Litwinko-H Hacik 4.0 NZ/WM   58.18 5 31  
5 9 M Cybula-K Rajski 3.5 NZ/PM   57.58 4 28  
6 20 L Natora-Z Ryczko 0.0 NZ   57.42 2 26  
7 5 G Kulpa-K Łasicki 0.0 NZ   56.52 2 24  
8 8 J Ratkowski-I Iwanow 4.0 WM/NZ   56.21 2 22  
9 23 S Charun-J Chodkiewicz 4.5 WM   56.06 2 20  
10 19 J Ciszak-I Ciszak 0.0 NZ   55.00 1 18  
                   
11 10 B WoĽnicki-M Wolf 0.0 NZ   54.09 1 16  
12 22 M Makurat-P Mroziński 0.0 NZ   53.48 1 14  
13 1 R Grad-E Kończak 1.0 WM   53.33   12  
14 16 B Małysz-J Piotrowski 30.0 PM   52.88   11  
15 3 K Pawlikowski-M Zieliński 0.0 NZ   51.97   10  
16 7 S Bohut-Z Nowak 4.5 WM   49.39   9  
17 11 Z Ostanówka-R Gaweł 0.0 NZ   48.33   8  
18 14 B Banaszkiewicz-T Papużyński 0.0 NZ   44.70   7  
19 12 D Sobkowiak-W Ratkowski 0.0 NZ   40.15   6  
20 15 T Skrzypiec-M Lamek 0.0 NZ   39.70   5  
                   
21 13 B Ratowski-K Gałka 0.0 NZ   38.48   4  
22 2 P Wojtacha-L Wasung 0.0 NZ   37.42   3  
23 4 M Gołek-D Waszkiewicz 0.0 NZ   26.82   2  
24 21 K Fiałek-A Puchalski 0.0 NZ   26.67   1  

Suma WK = 110.5