GRAND PRIX ELBLˇGA'2011/12 - ZIMA (6)

KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI'2012

TURNIEJ PAR NA MAXY

HOTEL "POD LWEM" - 09/01/2012

m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- % PKL PDF Nagroda
1 2 M Lichocki-I Iwanow 7.0 WM/NZ +0.80 59.93 12 36  
2 14 B Gierulski-M Ratkowski 31.0 WM/NZ   59.51 9 31  
3 1 W Kasperek-A Fronczak 20.5 WM +0.91 59.07 6 27  
4 6 W Brzozowski-A Michalik 4.5 NZ +0.91 57.77 4 23  
5 10 H Hacik-A Garstka 2.5 WM   52.07 3 19  
6 4 D Lichocka-R Wołek 2.0 NZ/WM +1.21 51.15 2 16  
7 9 W Deorocki-W Aniszewski 2.0 NZ/WM +0.91 50.05 1 14  
8 11 T Ostrowski-W ¦lesicki 4.5 WM/NZ +0.91 48.64 1 12  
9 5 M Serdyński-Z Samborski 2.0 WM +0.91 47.14 1 10  
10 7 M Grabowski-R Błoński 2.0 NZ/WM +0.91 47.05 1 8  
                   
11 13 I Ciszak-J Ciszak   NZ +0.30 45.15 1 6  
12 3 J Kwoczek-T Mielko 0.5 NZ/WM +0.45 42.86 1 4  
13 8 B Rynkowski-M Sokołowski 0.5 NZ/WM +0.91 38.75 1 2  

Suma WK = 79.0