KALENDARZ BRYDŻOWY 2010
2009  Styczeń
| 03 | Ni | | ||
| 03 | Ni | | A | |
| 10 | Ni | III liga | ||
| 10 | Ni | LO | ||
| 17 | Ni | Mityng „Na starcie Roku” | ||
| 17 | Ni | Gulaszowe Mistrzostwa Olsztyna | B | |
| Ni | - | A | ||
| 24 | Ni | Mistrzostwa Województwa Par na impy | A | |
| 31 | Ni | Mityng o Puchary Burmistrza Biskupca - maksy | AB | |
| 31 | Ni | Mityng o Puchary Burmistrza Biskupca - impy | AB |
Luty
| 07 | Ni | III liga | ||
| 07 | Ni | IV liga | ||
| 19-21 | Pt-Ni | Kongres „Żuławski” im. M Wołka | AB | |
| 28 | Ni | TP o Puchar Dyrektora Hotelu "Wileński" Lecha Skwarżyńskiego | ||
| 28 | Ni | | AB |
Marzec
| 01 | Po | TP „Łączony” impy | A | |
| 07 | Ni | TP o Puchar Dyrektora OSiR | Restauracja Zakątki Europy w Olsztynie, ul. Żołnierska, godz. 10,30 | B |
| 14 | Ni | III liga | ||
| 14 | Ni | IV liga | ||
| 21 | Ni | Mistrzostwa Województwa Par Open | Restauracja Zakątki Europy w Olsztynie, ul. Żołnierska, godz. 10,30 | A |
| 27 | So | III liga | ||
| 28 | Ni | IV liga |
Kwiecień
| 10-11 | So-Ni | Mityng „Warmiński” | Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie | AB |
| 10 | So | Turniej par na impy (GPW B) o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta | B | |
| 10 | So | Turniej na maksy (GPW B) o Puchar Burmistrza Miłakowa | B | |
| 22 | Cz | TP „Łączony” | A | |
| 24 | So | TP o Puchar Dyrektora Spółki "BIOFAKTOR" Skierniewice | AB | |
| 24 | So | TP o Puchar Dyrektora Spółki "INEX" Giżycko | ||
| 25 | Ni | TP o Puchar Burmistrza Ostródy | Klub Garnizonowy, ul. Grunwaldzka godz. 10,00 | B |
Maj
| 01 | So | TP o Puchar Burmistrza Miasta Morąga | Hotel | B |
| 03 | Po | TP „Konstytucji 3-Maja” | Restauracja Kasyno w Olsztynie, godzina 11,30 | B |
| 09 | Ni | TP o Nagrody Hotel Parku | Hotel Park w Olsztynie, ul. Warszawska, g. 10,30 | B |
| 15 | So | VI Warmińska Majówka Brydżowa | Restauracja Zakątki Europy w Olsztynie, godz, 10,30 i 15,30 | AB |
| 15 | So | Turniej par na maksy | A | |
| 15 | So | Turniej par na impy | B | |
| 28-30 | Pt-Ni | Warmińsko-Mazurski Festiwal Brydżowy | AB | |
| 28 | Pt | OTP - Turniej par na impy | B | |
| 29 | So | OTP - Turniej par na maksy | A | |
| So | 16:00 - OTT - Turniej teamów | B | ||
| Ni | 09:30 - OTP - Turniej par na maksy | A |
Czerwiec
| 06 | Ni | TP o Puchar OSBS w Olsztynie i Puchar Dyrektora WBS | Hotel Park w Olsztynie, ul. Warszawska, g. 10,30 i 14,30 | AB |
| 06 | Ni | TP o Puchar OSBS w Olsztynie i Puchar Dyrektora WBS | B | |
| 12-13 | So-Ni | VII Mityng „Dni Ełku” | Bursa Szkolna w Ełku, ul. Gen. W Sikorskiego 7A | AB |
| 20 | Ni | Mazowiecko-Warmińsko-Mazurskie GPW | MDK w Działdowie, ul. Jagiełły 13, g 10,00 0raz 15,30 | A |
Lipiec
| 04 | Ni | Mem. Rafała Kobsa | Restauracja Kasyno w Olsztynie, g. 9,00 | A |
| 04 | Ni | Indywidualne Mistrzostwa Województwa | Restauracja Kasyno w Olsztynie, g. 13,15 | A |
| 11 | Ni | Mityng „Dni Reszla” | A | |
| 11 | Ni | Mityng „Dni Reszla” | Szkoła Podstawowa 1, ul. B Chrobrego, początek g.10.00 | A |
| 25 | Ni | TP Piknik Country - impy | ZSZ, ul. Mrongowiusza 65, g. 9,00 - TP GPW-B2, g. 13,30 - TP GPW-A | AB |
| 25 | Ni | TP Piknik Country - maksy | A |
Sierpień
| 08 | Ni | TP „Wakacyjny” | B | |
| 15 | Ni | TP Lidzbark Warm. | AB |
Wrzesień
| 05 | Ni | TP mem. Henryka Krupy | A | |
| 12 | Ni | TP Bartoszyce | B | |
| 24-26 | Pt-Ni | Ogóln. Kongres o Puchar Prezydenta i III MP Internautów, Budimex Grand Prix Polski | AB |
Pażdziernik
| 02 | So | XXV Mityng „Mazurski” | AB | |
| 10 | Ni | Mityng Błękitna Wstęga Jezior Mazurskich w Węgorzewie | AB | |
| 16 | So | TP o Puchary Burmistrza Giżycka | AB | |
| 18 | Po | T P „Łączony” (pon)- maxy | A | |
| 24 | Ni | IV liga | ||
| 24 | Ni | III liga |
Listopad
| 07 | Ni | Memoriał E. Skrzypczaka | A | |
| 11 | Cz | Mityng Niepodległości | AB | |
| 14 | Ni | Mistrzostwa Województwa Teamów | A | |
| 21 | Ni | IV liga | ||
| 21 | Ni | III liga | ||
| 21 | Ni | T P „Łączony” | A | |
| 28 | Ni | TP o Puchar Prezydenta Olsztyna | B |
Grudzień
| 04 | So | TP Zakończenia | A | |
| 04 | So | T P Otwarte Mistrzostwa Olsztyna | B | |
| 12 | Ni | Finał wojewódzki GPW | ||
| 19 | Ni | IV liga | ||
| 19 | Ni | III liga |