KALENDARZ BRYDŻOWY 2012
2011  Styczeń
| 08 | Ni | III liga | |||
| 08 | Ni | IV liga | |||
| 22 | Ni | 10:30 | TP | GOK | GPW EKPOL |
| 29 | Ni | 09:30 | | ||
| 29 | Ni | 13:30 | | Restauracja Kasyno |
Luty
| 05 | Ni | III liga | |||
| 05 | Ni | IV liga | |||
| 10-12 | Pt-Ni | Kongres "Żuławski" im. M Wołka | Hotel Arbiter w Elblągu, Plac Słowiański 2 | ||
| Pt | 11:30 | TP „Barometr” | |||
| Pt | 18:00 | TP na maxy i Finał “Barometru” | |||
| So | 10:00 | Grand Prix Polski Par Budimex 2012 | GPW EKPOL | ||
| Ni | 10:30 | Kongresowy TP na maxy | GPW EKPOL | ||
| 19 | Ni | Mityng o Puchary Burmistrza Biskupca | GPW EKPOL | ||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 25 | So | III Mityng w Hotelu "Wileński" | |||
| So | TP o Puchar Właściciela Hotelu "Wileński" (maxy) | GPW EKPOL | |||
| So | TP o Puchar Dyrektora Hotelu "Wileński" (impy) | GPW EKPOL |
Marzec
| 04 | Ni | III liga | |||
| 04 | Ni | IV liga | |||
| 05 | Po | TP Łączony | GPW EKPOL | ||
| 11 | Ni | Mityng OSBS w Hotel Parku | |||
| Ni | V TP o Puchar Prezesa WBS (maxy) | GPW EKPOL | |||
| Ni | III TP o Nagrody Hotel Parku (maxy) | GPW EKPOL | |||
| 17 | So | Mistrzostwa Woj. Mł. Szk. i Juniorów | |||
| 18 | Ni | Mistrzostwa Województwa Par na impy | GPW EKPOL | ||
| 24 | So | Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy WM OZBS | |||
| 25 | Ni | IV Liga – finały (ew. określimy inny termin) | |||
| 25 | Ni | Mityng OSBS | |||
| Ni | O nagrodę Restauracji „Dom Pod Kogutem” (impy) | GPW EKPOL | |||
| Ni | 10:00 | O nagrodę Restauracji „Dom Pod Kogutem” (maxy) | GPW EKPOL |
Kwiecień
| 01 | Ni | Mityng „Warmiński” | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | ||||
| 15 | Ni | Mistrzostwa Województwa Par Open (eliminacje do Mistrzostw Polski) | GPW EKPOL | ||
| 19 | Cz | TP „Łączony” | GPW EKPOL | ||
| 22 | Ni | Warmińska Majówka Brydżowa - Superpuchar | |||
| 29 | Ni | TP o Puchar Burmistrza | GPW EKPOL |
Maj
| 01 | Wt | TP o Puchar Burmistrza Miasta | GPW EKPOL | ||
| 03 | Cz | TP „Konstytucji 3-Maja” | GPW EKPOL | ||
| 06 | Ni | DPW 2012 - start | |||
| 13 | Ni | ||||
| 20 | Ni | Mityng „Wrota Mazur 1” | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 27 | Ni | Mityng OSBS | Hotel Park | GPW EKPOL | |
| Ni | VII TP o Puchar Dyrektora OSiR w Olsztynie (maxy) | GPW EKPOL | |||
| Ni | II TP o Nagrody Firmy PREMAR w Olsztynie (impy) |
Czerwiec
| Pt | 2 | GPW EKPOL | |||
| 02-03 | So-Ni | VI Mityng „Dni Ełku” | |||
| So | 1 | GPW EKPOL | |||
| So | 2 | GPW EKPOL | |||
| Ni | Mistrzostwa Województwa Teamów | ||||
| 10 | Ni | Mityng „Brydżowy Zawrót Głowy” | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 29-01 | Pt-Ni | IX Ogólnopolski Olsztyński Kongres Brydżowy i V MP Internautów | |||
| Pt | 1 | GPW EKPOL | |||
| So | Grand Prix Polski Par Budimex | ||||
| So | 3 | GPW EKPOL |
Lipiec
| Ni | 4 | GPW EKPOL | |||
| 08 | Ni | Memoriał Rafała Kobsa | |||
| Ni | TP Memoriałowy | GPW EKPOL | |||
| Ni | Indywidualne Mistrzostwa Województwa | ||||
| 15 | Ni | Mityng „Dni Reszla” | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 22 | Ni | IX Grand Prix Działdowa | |||
| Ni | 10:00 | TP zaliczany do GP Mazowsza | |||
| Ni | 15:30 | TP o Puchar Burmistrza Działdowa | GPW EKPOL |
Sierpień
| 05 | Ni | Mityng w Lidzbarku Warmińskim | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| Ni | TP „Wakacyjny” | GPW EKPOL |
Wrzesień
| 02 | Ni | Mityng Memoriałowy | GPW EKPOL | ||
| Ni | TP pamięci Henryka Krupy | GPW EKPOL | |||
| Ni | TP pamięci Stefana Gosia | GPW EKPOL | |||
| 09 | Ni | TP | GPW EKPOL | ||
| 12-14 | Śr-Pt | Warmia Mazury Senior Games 2012 | |||
| 16 | Ni | TP „660-lecia Klewek” | GPW EKPOL | ||
| 23 | Ni | ||||
| 30 | Ni | 11:00 | II TP o Puchar Przechodni Firmy Budowlanej SEWIL | GPW EKPOL |
Październik
| 07 | Ni | III Liga | |||
| 07 | Ni | IV Liga | |||
| 14 | Ni | Mityng „Błękitna Wstęga Jezior Mazurskich” | |||
| Ni | 1 | ||||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 20 | So | TP o Puchary Burmistrza Giżycka | GPW EKPOL | ||
| 22 | Po | T P „Łączony” | GPW EKPOL | ||
| 28 | Ni | Mityng „Wrota Mazur 2” | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL |
Listopad
| 04 | Ni | Memoriał E. Skrzypczaka | GPW EKPOL | ||
| 11 | Ni | Mityng Niepodległości | |||
| Ni | 1 | GPW EKPOL | |||
| Ni | 2 | GPW EKPOL | |||
| 17 | So | Kadra Wojewódzka Mł. Szk. i Juniorów | |||
| 18 | Ni | III Liga | |||
| 18 | Ni | IV Liga | |||
| 20 | Wt | T P „Łączony” | GPW EKPOL | ||
| 25 | Ni | 10:30 | VII TP o Puchar Prezydenta Olsztyna | Restauracja „Zakątki Europy” | GPW EKPOL |
Grudzień
| 02 | Ni | T P Otwarte Mistrzostwa Olsztyna | GPW EKPOL | ||
| 02 | Ni | T P Zakończenia | GPW EKPOL | ||
| 09 | Ni | Finał wojewódzki GPW (grają 22 pary) | |||
| 16 | Ni | III Liga | |||
| 16 | Ni | IV Liga |